Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
kategoria: -90 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajączkowski Kamil (OZJ Poznań) | |||||||
Sędłak B. | |||||||
Sędłak Błażej (OZJ Bytom) | |||||||
Broniec P. | |||||||
Broniec Patryk (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Broniec P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanjonoks Vjaceslavs ( Łotwa) | |||||||
Romanjonoks V. | |||||||
Szymala Konrad (OZJ Bytom) | |||||||
Romanjonoks V. | |||||||
Zasłona Tomasz (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Zasłona T. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorzec Paweł (OZJ Bytom) | |||||||
Skorzec P. | |||||||
Górecki Marcin (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Kozakiewicz J. | |||||||
Kozakiewicz Jakub (UKS Spartakus Olsztyn) | |||||||
Kozakiewicz J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierański Jan (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Sierański J. | |||||||
Gogousis P. | |||||||
Gogousis Paulos ( Grecja) | |||||||
Gogousis P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sędłak B. | |||||||
Sędłak B. | |||||||
Sędłak B. | |||||||
Szymala K. | |||||||
Szymala K. | |||||||
Zasłona T. | |||||||
Sędłak B. | |||||||
Kozakiewicz J. | |||||||
Skorzec P. | |||||||
Skorzec P. | |||||||
Skorzec P. | |||||||
Sierański J. | |||||||
Sierański J. | |||||||
Broniec P. | |||||||
Broniec P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broniec P. | |||||||
Romanjonoks V. | |||||||
Romanjonoks V. | |||||||
Romanjonoks V. | |||||||
Kozakiewicz J. | |||||||
Gogousis P. | |||||||
Gogousis P. |