Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
kategoria: -46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastars Davis ( Łotwa) | |||||||
Vlaga Jaka ( Słowacja) | Pastars D. | ||||||
Kiricenko D. | |||||||
Kiricenko Denis ( Łotwa) | Kiricenko D. | ||||||
Pustelnik Paweł (OZJ Bytom) | |||||||
Casse M. | |||||||
Rosijski Dawid (OZJ Bytom) | |||||||
Casse Matthias ( Belgia) | Casse M. | ||||||
Casse M. | |||||||
Ellrich Timo ( Niemcy) | Ellrich T. | ||||||
Paduch Damian (UKS Siódemka Sochaczew) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchała Wojciech (OZJ Bytom) | |||||||
Bizon Marcel ( Niemcy) | Bizon M. | ||||||
Bizon M. | |||||||
Osak Dawid (AZS UW Warszawa) | Cappaert R. | ||||||
Cappaert Ruben ( Belgia) | |||||||
Jayne J. | |||||||
Melyan Andriy ( Ukraina) | |||||||
Jayne John ( Wielka Brytania) | Jayne J. | ||||||
Jayne J. | |||||||
Głowacki Piotr (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Lilja P. | ||||||
Lilja Philip ( Szwecja) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacheja Bartosz (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Wróbel Korneliusz (UKS Sokół Pisarzowice) | Zacheja B. | ||||||
Stańczyk T. | |||||||
Stańczyk Tomasz (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Stańczyk T. | ||||||
Kurtyka Paweł (OZJ Bytom) | |||||||
Stańczyk T. | |||||||
Viik Linus ( Szwecja) | |||||||
Reese Felix ( Niemcy) | Reese F. | ||||||
Robijn J. | |||||||
Kovaljov Vadim ( Łotwa) | Robijn J. | ||||||
Robijn Jens ( Belgia) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casse M. | |||||||
Jayne J. | |||||||
Jayne J. | |||||||
Duda D. | |||||||
Stańczyk T. | |||||||
Duda D. | |||||||
Duda D. |