Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Juniorów
w roku 1998
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 1998koniec 1998
1. Wojciech Wysocki -60 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Krzysztof Wiłkomirski -66 kg 2 7 4 63.64% 0 0 0 1 1 (brak) (brak)
3. Wojciech Zajkowski -73 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Krzysztof Trzebiatowski -81 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
5. Piotr Golus -90 kg 2 4 3 57.14% 0 1 0 0 0 (brak) (brak)
6. Grzegorz Zimol±g -100 kg 2 6 3 66.67% 0 0 1 0 1 (brak) (brak)
7. Janusz Wojnarowicz +100 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Grzegorz Eitel +100 kg 1 3 1 75% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
9. Monika Cabaj -48 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Anna Żemła-Krajewska -48 kg 1 4 1 80% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
11. Barbara Krzywda -52 kg 1 2 2 50% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
12. Iwona Machałek -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Oriana Małachowska -57 kg 1 4 1 80% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
14. Inga Kołodziej -57 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Patrycja Bokiej -63 kg 1 4 2 66.67% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
16. Adrianna Dadci -70 kg 2 6 3 66.67% 0 0 1 1 0 (brak) (brak)
17. Barbara Wójcicka -78 kg 2 4 4 50% 0 0 0 1 1 (brak) (brak)
18. Małgorzata Górnicka +78 kg 2 5 3 62.5% 0 1 0 1 0 (brak) (brak)
SUMA 54 37 47.87% 0 2 5 7 3

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl