Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Juniorów
w roku 2001
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 2001koniec 2001
1. Artur Kłys -60 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
2. Tomasz Adamiec -66 kg 1 3 2 60% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
3. Bartosz Garsztecki -73 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Antoni Chmielewski -81 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
5. Kamil Panek -90 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
6. Karol Miarka -100 kg 1 2 2 50% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
7. Hubert Borkowski +100 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Anna Kras -48 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Sylwia Chru¶cicka -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Romana Kasperkiewicz -57 kg 1 5 1 83.33% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
11. Weronika Rainczuk -63 kg 1 3 1 75% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
12. Agnieszka Chlipała -70 kg 1 3 1 75% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
13. Monika Jelewska -78 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Urszula Sadkowska +78 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
SUMA 23 22 37.14% 0 0 3 2 2

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl