Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Juniorów
w roku 2010
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 2010koniec 2010
1. Łukasz Golus -60 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Łukasz Kiełbasiński -60 kg 2 2 3 40% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Aleksander Beta -66 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Grzegorz Lewiński -66 kg 2 2 2 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
5. Piotr Płoński -73 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Marcin Gmurek -81 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Marek Lisowski -81 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Jakub Zarzeczny -90 kg 2 3 2 60% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
9. Kajetan Pintal -100 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Damian Nasiadko +100 kg 2 3 3 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
11. Tomasz Tałach +100 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
12. Joanna Stankiewicz -48 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Karolina Pieńkowska -48 kg 2 4 2 66.67% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
14. Zuzanna Pawlikowska -52 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Arleta Podolak -52 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
16. Izabela Mirus -57 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
17. Aneta Jańczak -57 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
18. Anna Brysz -63 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
19. Halima Mohamed-Seghir -63 kg 2 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
20. Karolina Tałach -70 kg 2 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
21. Kamila Wasek +78 kg 2 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
SUMA 22 33 25.4% 0 0 2 0 3

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl