Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Juniorów
w roku 2011
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 2011koniec 2011
1. Bartłomiej Kot -55 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Marcin Wydrzyński -60 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Łukasz Kiełbasiński -60 kg 2 4 3 57.14% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
4. Damian Szwarnowiecki -66 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
5. Stanisław D±browski -66 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Piotr Płoński -73 kg 1 2 1 66.67% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Tomasz Szczepaniak -81 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Bartosz Kurkiewicz -81 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Jakub Zarzeczny -90 kg 2 5 2 71.43% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
10. Patryk Ciechomski -90 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Jakub Zakrzewski -100 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Damian Nasiadko +100 kg 2 3 2 60% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
13. Patryk Broniec +100 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Joanna Witkowska -44 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Karolina Pieńkowska -48 kg 2 2 3 40% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
16. Justyna Karpała -57 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
17. Halima Mohamed-Seghir -63 kg 2 8 2 80% 0 1 1 0 0 (brak) (brak)
18. Karolina Tałach -70 kg 2 1 3 25% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
19. Monika Rycak -70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
20. Kamila Wasek +78 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
21. Monika Bank +78 kg 1 2 2 50% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
SUMA 32 35 30.17% 0 1 3 3 2

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl