Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Seniorów
w roku 1976
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 1976koniec 1976
1. Stanisław Mieczkowski -63 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Marian Standowicz -63 kg 2 3 3 50% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
3. Adam Sikora -70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Marian Tałaj -70 kg 2 6 2 75% 0 0 2 0 0 (brak) (brak)
5. Antoni Reiter -80 kg 1 4 1 80% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
6. Adam Adamczyk -80 kg 2 5 2 71.43% 0 1 0 0 0 (brak) (brak)
7. Zbigniew Bielawski -93 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Włodzimierz Lewin -93 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Antoni Reiter -93 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Dariusz Nowakowski +93 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Waldemar Zausz +93 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Dariusz Nowakowski OPEN 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Waldemar Zausz OPEN 2 2 3 40% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
SUMA 25 21 42.29% 0 1 3 1 1

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl