Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Seniorów
w roku 1991
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 1991koniec 1991
1. Piotr Kamrowski -60 kg 2 4 2 66.67% 0 1 0 0 0 (brak) (brak)
2. Piotr Sadowski -65 kg 2 3 3 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Wiesław Błach -71 kg 2 1 3 25% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Krzysztof Kamiński -78 kg 1 3 1 75% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
5. Waldemar Legień -86 kg 1 5 1 83.33% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
6. Grzegorz Lech -86 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Paweł Nastula -95 kg 2 5 3 62.5% 0 1 0 0 1 (brak) (brak)
8. Rafał Kubacki +95 kg 2 3 2 60% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
9. Małgorzata Roszkowska -48 kg 1 4 2 66.67% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
10. Anna Chodakowska -48 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Małgorzata Zelek -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Joanna Urbańska -52 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Ernestyna Matusiak -56 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Maria Gontowicz-Szałas -56 kg 1 3 2 60% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
15. Bogusława Olechnowicz -61 kg 2 2 3 40% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
16. Iwona Stefaniuk -66 kg 2 2 3 40% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
17. Maria Litwinowicz -72 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
18. Beata Maksymow +72 kg 2 8 1 88.89% 1 0 1 0 0 (brak) (brak)
19. Rafał Kubacki OPEN 2 1 3 25% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
20. Renata Szał OPEN 2 5 3 62.5% 0 1 0 1 0 (brak) (brak)
SUMA 51 42 43.61% 1 3 4 3 3

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl