Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Seniorów
w roku 1992
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 1992koniec 1992
1. Bogdan Przystasz -60 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Piotr Kamrowski -60 kg 1 3 2 60% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Piotr Sadowski -65 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Wiesław Błach -71 kg 2 5 4 55.56% 0 0 0 1 1 (brak) (brak)
5. Krzysztof Kamiński -78 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Tomasz Błach -78 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Waldemar Legień -86 kg 1 5 0 100% 1 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Grzegorz Lech -86 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Paweł Nastula -95 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
10. Jerzy Kolanowski -95 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Rafał Kubacki +95 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Tomasz Tybu¶ +95 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Małgorzata Roszkowska -48 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Joanna Urbańska -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Maria Gontowicz-Szałas -56 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
16. Anita Kubica -56 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
17. Bogusława Olechnowicz -61 kg 2 5 1 83.33% 1 0 0 0 0 (brak) (brak)
18. Katarzyna Juszczak -72 kg 2 4 4 50% 0 0 0 1 1 (brak) (brak)
19. Beata Maksymow +72 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
20. Renata Szał +72 kg 1 2 1 66.67% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
21. Tomasz Tybu¶ OPEN 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
22. Renata Szał OPEN 1 1 2 33.33% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
SUMA 42 37 39.5% 2 0 1 5 5

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl