Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Seniorów
w roku 1999
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 1999koniec 1999
1. Mateusz Michałek -60 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Wojciech Wysocki -60 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Julia Cechowska -66 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Rafał Kozielewski -73 kg 1 5 2 71.43% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
5. Robert Krawczyk -81 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Bronisław Wołkowicz -81 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Przemysław Matyjaszek -90 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Artur Kejza -90 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Paweł Nastula -100 kg 2 3 2 60% 0 1 0 0 0 (brak) (brak)
10. Ireneusz Kwieciński +100 kg 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Rafał Kubacki +100 kg 1 3 2 60% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
12. Jolanta Wojnarowicz -48 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
13. Anna Żemła-Krajewska -48 kg 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Iwona Machałek -52 kg 2 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Marzena Węgrzyn -57 kg 2 2 4 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
16. Aneta Szczepańska -63 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
17. Irena Tokarz -63 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
18. Adrianna Dadci -70 kg 2 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
19. Izabela Lubczyńska -78 kg 2 1 3 25% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
20. Małgorzata Górnicka +78 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
21. Beata Maksymow +78 kg 1 4 0 100% 1 0 0 0 0 (brak) (brak)
22. Rafał Kubacki OPEN 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
23. Ireneusz Kwieciński OPEN 1 1 2 33.33% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
24. Małgorzata Górnicka OPEN 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
SUMA 29 42 28.88% 1 1 0 2 2

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl