Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego |
---|
Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -36 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczerba Borys (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Szczerba B. | |||||||
Wroński Juliusz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Szczerba B. | |||||||
Ulugbekov Amir (UKS Kata Pruszków) | |||||||
Ulugbekov A. | |||||||
Oleszczyk Benedykt (UKJ Yuko Józefów) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Karol (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Czarnecki K. | |||||||
Kozak Leopold (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Jaremko Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielądek Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Lipiński Franciszek (UKS SameJudo ) | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Manowski Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendzlik Mikołaj (Klub Judo Boa Warszawa ) | |||||||
Gawłowski O. | |||||||
Gawłowski Oliwier (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Marchel A. | |||||||
Marchel Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Marchel A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wroński J. | |||||||
Wroński J. | |||||||
Ulugbekov A. | |||||||
Wroński J. | |||||||
Czarnecki K. | |||||||
Czarnecki K. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Manowski M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Gawłowski O. | |||||||
Gawłowski O. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Szczerba B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczerba B. | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Marchel A. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Marchel A. | |||||||
Marchel A. |