Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo | ||
---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo U12 | Ogólnopolski Turniej Judo U14 | Ogólnopolski Turniej Judo U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | |||
Kobiety | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | -47 kg | -50 kg |
kategoria: -27 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczurek Natalia (UKS SameJudo ) | |||||||
Szczurek N. | |||||||
Klimek Maja (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Rakowiecka H. | |||||||
Rakowiecka Hanna (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) | |||||||
Rakowiecka H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusio Matylda (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Kusio M. | |||||||
Dubicka M. | |||||||
Dubicka Maja (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Dubicka M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczmarek Karina (Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź) | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
¦niadkowska Nikola (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
¦niadkowska N. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knych Weronika (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Knych W. | |||||||
Kutyńska L. | |||||||
Kutyńska Lena (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Kutyńska L. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczurek N. | |||||||
Szczurek N. | |||||||
Kusio M. | |||||||
Kusio M. | |||||||
Kusio M. | |||||||
Kusio M. | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
¦niadkowska N. | |||||||
¦niadkowska N. | |||||||
Knych W. | |||||||
Knych W. | |||||||
Knych W. | |||||||
Rakowiecka H. | |||||||
Rakowiecka H. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakowiecka H. | |||||||
Dubicka M. | |||||||
Dubicka M. | |||||||
Dubicka M. | |||||||
Kaczmarek K. | |||||||
Kutyńska L. | |||||||
Kutyńska L. |