Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Ry¶ Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Iwanowicz Antoni 100% 1 4 0
2 Sobianek Hanna 100% 1 4 0
3 Kohutnicki Antek 100% 1 3 0
4 Okipnyi Artem 100% 1 3 0
5 Żela¶kiewicz Maja 100% 1 2 0
6 Maciejak weronika 96% 6 24 1
7 Chrz±szcz Ewa 90.91% 3 10 1
8 Bodnar Maciej 88.89% 3 8 1
9 Adamiec Tomasz 88.64% 30 117 15
10 Stachera Stanisław 87.5% 2 7 1
11 Siemko Julia 86.67% 17 52 8
12 Kielesiński Jakub 85.71% 2 6 1
13 Kurkiewicz Piotr * 83.45% 30 116 23
14 Jabłoński Piotr 83.33% 1 5 1
15 ¦wierszcz Jakub * 83.33% 2 5 1
16 Kowalczyk Michał 82.88% 24 92 19
17 Borzęcki Bartosz 82.86% 24 87 18
18 Jagielski Aleksander 80.81% 24 80 19
19 Szukała Karolina 80% 9 24 6
20 Popal Adrian * 80% 2 8 2
21 Paszyńska Dorota * 80% 7 4 1
22 Kiełbasiński Łukasz 79.26% 34 107 28
23 Kiele¶iński Jakub 78.95% 5 15 4
24 Paszek Damian 77.44% 33 103 30
25 G±sowski Grzegorz 76.47% 5 13 4
26 Borzęcki Jakub 75.76% 29 75 24
27 Bouatia Kamil 75.31% 20 61 20
28 Skórka Filip 75% 3 9 3
29 Onuszkiewicz Hubert * 75% 2 6 2
30 Rybicki Paweł * 75% 2 6 2
31 JóĽwik Jakub 75% 1 3 1
32 Kwiatkowska Joanna 75% 1 3 1
33 Dyga Dominik 75% 1 3 1
34 Tober Jan 75% 1 3 1
35 JaĽwiński Maciej 75% 1 3 1
36 Wittels Franciszek 75% 2 3 1
37 Kurkiewicz Jakub * 74.71% 22 65 22
38 Kowalski Marcin 74.24% 22 49 17
39 Wrotecki Tymoteusz 74.19% 8 23 8
40 Bonsignori Sena 73.53% 11 25 9
41 Kurkiewicz Bartosz 73.4% 27 69 25
42 Janas Maksymilian 73.33% 3 11 4
43 Michalski Jakub 72.73% 3 8 3
44 Zawidzki Jan 72.55% 16 37 14
45 Rowicki Mariusz 72.22% 45 117 45
46 Ołdak Alicja 71.76% 23 61 24
47 Jałbrzykowski Paweł 71.76% 23 61 24
48 Tataj Julia 70.24% 24 59 25
49 Kielesiński Jakub 70% 2 7 3
50 Strzelczyk Mikołaj 69.23% 14 36 16
51 Kaczmarski Szymon 69.23% 4 9 4
52 Morka Ksawery 68.82% 46 128 58
53 Ronge Maksymilian 68.66% 19 46 21
54 Kołodziejczyk Lena 68.42% 10 26 12
55 Miernik Bartosz 67.65% 8 23 11
56 Pawłowska Agata 67.29% 29 72 35
57 Derkacz Marcel 66.67% 17 42 21
58 Witkowski Jakub 66.67% 8 16 8
59 G±sowski Michał 66.67% 5 10 5
60 Kisiel Jakub * 66.67% 2 6 3
61 Łysiuk Karina 66.67% 3 6 3
62 Jarosz Katarzyna 66.67% 2 4 2
63 Bezulska Antonina 66.67% 2 4 2
64 Bryła Julian 66.67% 1 2 1
65 Szewczyk Mateusz 66.67% 1 2 1
66 Maggot Jan 66.67% 1 2 1
67 Bujakowski Filip 66.67% 1 2 1
68 ¦więch Karol 66.67% 1 2 1
69 Połeć Franek 66.67% 2 2 1
70 Pawlica Aleksy 65.85% 12 27 14
71 Rozpędek Maksymilian 64.71% 8 22 12
72 Kuckowski Igor 64.15% 14 34 19
73 Skrzeliński Paweł 63.64% 3 7 4
74 Domański Aleksander 62.5% 4 10 6
75 Błażejczyk Marcin 62.35% 25 53 32
76 Krzywosz Paweł 62.16% 12 23 14
77 Krauss Jan 62% 15 31 19
78 Szczepaniak Jarosław 61.54% 33 64 40
79 Koperwas Jan 61.46% 30 59 37
80 ¦więch Mateusz 60% 5 12 8
81 Wysokiński Hubert 60% 4 9 6
82 Stachowiak Pola 60% 2 3 2
83 Kromka Helena 59.42% 21 41 28
84 Irek Marcin 59.09% 6 13 9
85 Czyż Adam 58.82% 31 60 42
86 Przetacka Oliwia 58.82% 33 60 42
87 Kornatka Kacper 58.62% 16 34 24
88 Irek Maciej 58.33% 7 14 10
89 Kielak Szymon 58.33% 3 7 5
90 Sławek Miłosz 58.18% 15 32 23
91 Pintara Radosław 58.06% 19 36 26
92 Nowogórski Dawid 57.89% 18 33 24
93 Jałbrzykowski Adam 57.78% 13 26 19
94 Głuszyk Tomasz 57.5% 22 46 34
95 Koperwas Ewa 57.14% 6 12 9
96 Lubas Artur 57.14% 3 8 6
97 Strzałkowski Tadeusz 57.14% 2 4 3
98 Murzyn Maciej 57.14% 2 4 3
99 Piotrowski Patryk 56.67% 8 17 13
100 Kli¶ Adam 55.88% 11 19 15
101 Gorochow Zuzanna 55.56% 8 15 12
102 Fafiński Stanisław 55.56% 6 10 8
103 Kaczmarski Jan 55.56% 3 5 4
104 Dr±g Stanisław 55.07% 19 38 31
105 Starck Piotr 55% 13 22 18
106 Salamon Maksymilian 54.55% 16 24 20
107 Ciesielski Piotr 54.55% 6 12 10
108 Matracki Mateusz 54.55% 3 6 5
109 Kotecki Piotr 54.55% 3 6 5
110 Zych Zuzanna 54.55% 3 6 5
111 Miedziński Jan 54.55% 4 6 5
112 Jałbrzykowski Stanisław 54.55% 4 6 5
113 Pimpicki Ignacy 53.85% 12 21 18
114 Jedynak Jan 53.85% 8 14 12
115 Gintrowski Grzegorz 53.85% 3 7 6
116 Janas Maksymilian 53.33% 16 24 21
117 Murawski Karol 53.33% 4 8 7
118 Szuksztul Stanisław 53.33% 5 8 7
119 Wdowczyk Kacper 53.09% 26 43 38
120 Waszkiewicz Zbigniew 53.06% 14 26 23
121 Owsianko Adam 52.17% 6 12 11
122 Owsianko Piotr 51.16% 14 22 21
123 Dyga Piotr 50.88% 20 29 28
124 Herman Szymon 50% 8 11 11
125 Wrotecki Franciszek 50% 5 9 9
126 Grzeszczyk Otylia 50% 6 8 8
127 Łysiuk Lidia 50% 3 6 6
128 Bryczkowski Kajetan 50% 4 6 6
129 Majkowski Marcel 50% 4 6 6
130 Kobryn Tomasz 50% 3 5 5
131 Jedynak Stefan 50% 3 5 5
132 Jasiński Mikołaj 50% 3 5 5
133 Mirkowski Aleksy 50% 2 4 4
134 Włodkowska Maria 50% 2 3 3
135 Budek Jan 50% 2 3 3
136 Strzelczyk Mikołaj 50% 3 3 3
137 JóĽwik Anna 50% 1 2 2
138 Gelert Grzegorz 50% 1 2 2
139 Dutkiewicz Tomasz 50% 1 2 2
140 Grabiec Weronika 50% 1 2 2
141 Pimpicka Aniela 50% 1 2 2
142 Knap Tomasz 50% 1 2 2
143 Winnicki Maciej 50% 1 2 2
144 Murawski Konrad 50% 1 2 2
145 Golonka Maria 50% 1 2 2
146 Lipka Kaper 50% 1 2 2
147 Stelmasiak Monika 50% 1 2 2
148 Wieliczko Bartosz 50% 1 2 2
149 Zalewski Maciej 50% 1 2 2
150 Bałanda Kuba 50% 1 2 2
151 Korba Natalia 50% 1 2 2
152 Boguszewska Małgorzata 50% 1 2 2
153 Pietr Kazimierz 50% 1 2 2
154 Starodubers Dmytro 50% 1 2 2
155 Jankowska Wiktoria 50% 1 2 2
156 Kowalczyk Dawid 50% 1 2 2
157 Jasica Paweł 50% 1 2 2
158 Kalisiak Maciej 50% 3 2 2
159 Mika Mikołaj 50% 1 1 1
160 Trzybiński Bartosz 50% 1 1 1
161 Mielczarek Jakub 50% 1 1 1
162 Sadowski Mateusz * 50% 1 1 1
163 Sobianek Zuzanna 50% 1 1 1
164 Turek Robert 50% 1 1 1
165 Więckowski Julian 49.21% 20 31 32
166 Rybicki Piotr 48.61% 26 35 37
167 Łabucki Maciej 48.51% 31 49 52
168 Sławek Bartosz 48.28% 9 14 15
169 Sta¶kiewicz Tomasz 48% 33 36 39
170 Domański Tomasz 47.92% 15 23 25
171 Antosiewicz Bartosz 47.83% 8 11 12
172 Buchalski Aleksander 47.73% 17 21 23
173 Dominiczak Marcel 47.5% 15 19 21
174 Stańczak Piotr 46.67% 35 42 48
175 Przyłuska Helena 46.67% 4 7 8
176 Błażejczyk Michał 46.67% 4 7 8
177 Szymczuk Szymon 46.67% 5 7 8
178 Słomka Michał 46.67% 5 7 8
179 Wieliczko Grzegorz 46.15% 17 18 21
180 Kubajek Kacper 46.15% 4 6 7
181 Zachara Bartosz 46.15% 5 6 7
182 Klimczak Michał 45.95% 13 17 20
183 Salamon Daniel 45.05% 38 41 50
184 Jasiński Antoni 44.44% 17 24 30
185 Wincenciak Tomasz 44.44% 3 4 5
186 Koperwas Ewa 44.44% 3 4 5
187 Wysokińska Urszula 44.44% 3 4 5
188 Łysiuk Patryk 44.44% 3 4 5
189 Szymborski Jan 44.44% 3 4 5
190 Gusnar Mateusz 44.44% 4 4 5
191 Surdej Michał 44.44% 10 4 5
192 D±browski Oskar 44.12% 13 15 19
193 Rosłan Robert 43.75% 5 7 9
194 Rasiński Mateusz 43.75% 5 7 9
195 Organi¶ciak Michał 43.48% 8 10 13
196 Kondzielski Kornel 43.33% 10 13 17
197 Bardecki Krzysztof 43.08% 23 28 37
198 Miklaszewski Krzysztof 42.86% 4 6 8
199 Żelaszkiewicz Maja 42.86% 2 3 4
200 Mieszkowski Bruno 42.86% 2 3 4
201 Klein Bartosz 42.86% 3 3 4
202 KoĽbiał Rafał 42.42% 13 14 19
203 Niewiadomski Igor 42.11% 6 8 11
204 Kozik Jakub 41.67% 4 5 7
205 Łoziński Leszek 41.67% 4 5 7
206 Zieliński Artur 40.74% 24 22 32
207 Chrzanowski Dominik 40.54% 26 30 44
208 D±browski Bartosz 40% 4 6 9
209 Stolarczyk Tomasz 40% 3 4 6
210 Mędrzycki Maciej 40% 2 2 3
211 Jakieła Marianna 40% 2 2 3
212 Grzelak Olaf 40% 2 2 3
213 Wroński Juliusz 39.29% 10 11 17
214 Kazimierski Kacper 38.46% 9 10 16
215 Kardaszewski Dawid 38.46% 12 10 16
216 Koszowski Jan 36.84% 8 7 12
217 Pyć Tomasz 36.36% 3 4 7
218 Maliszewski Bartosz 35.29% 5 6 11
219 Kaszuba Kamila 34.88% 13 15 28
220 Raczyński Julian 33.33% 7 7 14
221 Kordowska Julia 33.33% 8 7 14
222 Celiński Aleksander 33.33% 5 4 8
223 Jarnicki Tymek 33.33% 5 3 6
224 Kukla Łukasz 33.33% 5 3 6
225 ¦mietańska Maja 33.33% 2 2 4
226 WoĽny Michał 33.33% 2 2 4
227 Sobirov Umar 33.33% 2 2 4
228 Szyc Gabriel 33.33% 2 2 4
229 Skiba Karol 33.33% 2 2 4
230 Paczos Łucja 33.33% 2 2 4
231 Bień Antoni 33.33% 3 2 4
232 Orczykowski Tymoteusz 33.33% 3 2 4
233 Rudzki Łukasz 33.33% 3 2 4
234 Kleszowski Aleksander 33.33% 1 1 2
235 Dutka Adam 33.33% 1 1 2
236 Janus Piotr 33.33% 1 1 2
237 D±browski Michał 33.33% 1 1 2
238 Ivanou Mikalai 33.33% 1 1 2
239 Sędrowicz Marek 33.33% 1 1 2
240 Pokorski-Pacak Stanisaw 33.33% 1 1 2
241 Jurczak Leon 33.33% 1 1 2
242 Lewandowski Leon 33.33% 1 1 2
243 Antoniak Łukasz 33.33% 1 1 2
244 Rodziewicz Jakub 33.33% 1 1 2
245 Bezulski Franciszek 33.33% 1 1 2
246 Kasprzak Jan 33.33% 1 1 2
247 Żela¶kiewicz Natalka 33.33% 1 1 2
248 Konarski Szymon 33.33% 1 1 2
249 Kucharski Adam 33.33% 1 1 2
250 Niziołek Lucyna 33.33% 1 1 2
251 Niewiatowski Mikołaj 33.33% 1 1 2
252 Tr±biński Szymon 33.33% 1 1 2
253 Jarzyna Stanisław 33.33% 1 1 2
254 Musiał Franciszek 33.33% 1 1 2
255 Marczak Czary 33.33% 1 1 2
256 Walkiewicz Konrad 33.33% 1 1 2
257 Kapala Tymek 33.33% 1 1 2
258 Goronowicz Szymon 33.33% 1 1 2
259 Radzikowski Stanisław 33.33% 1 1 2
260 Olku¶nik Michał 33.33% 1 1 2
261 Jałbrzykowski Stanisław 33.33% 1 1 2
262 ¦więch Tomasz 33.33% 1 1 2
263 Jurczak Nikodem 33.33% 2 1 2
264 Przyłuska Amelia 28.57% 4 4 10
265 Raczyńska Nina 28.57% 2 2 5
266 Kazimierski Maksymilian 28.57% 2 2 5
267 Jankowska Kaja 28.57% 3 2 5
268 Kozaczyńska Agata 28.57% 3 2 5
269 Marek Mikołaj 28.57% 3 2 5
270 Lupczyński Łukasz 28.57% 4 2 5
271 Owczarek Marianna 27.27% 3 3 8
272 Ihnatok Dzianis 27.27% 3 3 8
273 Renke Mikołaj * 27.27% 7 3 8
274 Głodek Karolina 27.08% 16 13 35
275 Wysocki Miłosz 26.67% 5 4 11
276 Kowalewski Jakub 26.09% 12 6 17
277 Cie¶lak Jakub 25% 5 3 9
278 Popławski Tomasz 25% 3 2 6
279 Gajowniczek Jan 25% 4 2 6
280 Boniecki Tymoteusz 25% 4 2 6
281 Milewski Aleksander 25% 1 1 3
282 Ruczaj Mikołaj 25% 1 1 3
283 Sobczyk Małgorzata 25% 1 1 3
284 Jaczewski Igor 25% 1 1 3
285 Wołczyk Mikołaj 25% 1 1 3
286 Sommer Lena 25% 1 1 3
287 Bień Michał 25% 1 1 3
288 Mackiewicz Franciszek 25% 1 1 3
289 Olewniczak Piotr 25% 1 1 3
290 Kowalczyk Antoni 25% 1 1 3
291 Patrzykont Marcin 25% 1 1 3
292 Marcinowski Mateusz 25% 2 1 3
293 Szmigielski Marcin 25% 2 1 3
294 Ogórek Kamil 25% 2 1 3
295 Korneluk Wiktor 25% 3 1 3
296 Agaciak Marcin 23.81% 10 5 16
297 Zaremba Janina 22.45% 21 11 38
298 Wolniewicz Bartek 22.22% 4 2 7
299 Kos Mateusz 21.74% 13 5 18
300 Kwiatkowski Mikołaj 21.05% 11 4 15
301 Dziadosz Maria 20% 3 2 8
302 Król Aleksandra 20% 3 2 8
303 Gregier Weronika 20% 3 2 8
304 Gumieniak Maciej 20% 2 1 4
305 Kosmatka Michał 20% 2 1 4
306 Hołowacz Maria 20% 3 1 4
307 Jurczak Olgierd 20% 3 1 4
308 Boguszewski Wojciech 18.52% 13 5 22
309 Bujnowicz Jakub 16.67% 2 1 5
310 Brożyniak Jan 16.67% 2 1 5
311 Okurowska Hanna 14.29% 2 1 6
312 Pachuta Hanna 14.29% 2 1 6
313 Rybkowski Mikołaj 14.29% 3 1 6
314 Radzikowski Jerzy 14.29% 3 1 6
315 Więckowski Aleksander 13.33% 7 2 13
316 Domański Jakub 8.33% 4 1 11
317 Woziński Marek 0% 1 0 1
318 Dzięciołowski Eliasz 0% 1 0 1
319 Jasiński Janek 0% 1 0 1
320 Drabikowska Karolina 0% 1 0 1
321 Wawrzyniak Kuba 0% 1 0 1
322 Lewandowski Nikodem 0% 1 0 1
323 Żabiński Maciej 0% 1 0 1
324 Suski Dariusz 0% 1 0 1
325 Szyć Gabriel 0% 1 0 1
326 Bonasewicz Robert 0% 1 0 1
327 Niewiatowska Maja 0% 1 0 1
328 Garbowski Stanisław 0% 1 0 1
329 ¦wietlik Robert 0% 1 0 1
330 Anusz Jarosław 0% 1 0 1
331 Patynowski Kosma 0% 1 0 1
332 Greszta Krzysztof 0% 1 0 1
333 Ziółkowski Antoni 0% 1 0 1
334 Bogacki Mateusz 0% 1 0 1
335 Pilipczak Łukasz 0% 1 0 1
336 Cie¶lak Jakub * 0% 1 0 1
337 Włodkowska Kajtek 0% 1 0 1
338 Witak Marek 0% 1 0 1
339 Błaszkowski Joachim 0% 1 0 1
340 Żukowski Piotr 0% 1 0 1
341 Miara Tymoteusz 0% 1 0 1
342 Winiarski Maciek 0% 1 0 1
343 ¦liwiński Maksymilian 0% 1 0 1
344 Rosiak Adam 0% 1 0 1
345 Żela¶kiewicz Stanisław 0% 1 0 1
346 Borzęcki Cezary 0% 1 0 1
347 Fulara Jacek 0% 1 0 1
348 Dziadosz Franciszek 0% 1 0 1
349 Wozniak Patryk 0% 1 0 1
350 Bogacz Michał 0% 3 0 1
351 Murzyn Stanisław 0% 1 0 2
352 Okurowska Antonina 0% 1 0 2
353 Marczak Mikołaj 0% 1 0 2
354 Kosior Michał 0% 1 0 2
355 Wojciechowski Franek 0% 1 0 2
356 Kołodziejczyk Patryk 0% 1 0 2
357 Stachowiak Oliwia 0% 1 0 2
358 Siemko Jakub 0% 1 0 2
359 Majszyk Marek 0% 1 0 2
360 Jadczak Wiktoria 0% 1 0 2
361 Pniewska Hanna 0% 1 0 2
362 Włodkowskaa Kuba 0% 1 0 2
363 Hertel Marcin 0% 1 0 2
364 Piskorski Michał 0% 1 0 2
365 Kułakowska Zofia 0% 1 0 2
366 Chodkowski Adam 0% 1 0 2
367 Fuks Franciszek 0% 1 0 2
368 Miller Krzysztof 0% 1 0 2
369 Sikirzhytski Mark 0% 1 0 2
370 Strzałkowski Władysław 0% 1 0 2
371 Okurowska Hania 0% 1 0 2
372 Lechowicz Arkadiusz 0% 1 0 2
373 Chmielewski Wojtek 0% 1 0 2
374 Pintara Radosław 0% 1 0 2
375 Kohutnicki Stanisław 0% 1 0 2
376 Jarosz Urszula 0% 1 0 2
377 Wojta¶ Damian 0% 1 0 2
378 Pę¶ko Krzysztof 0% 1 0 2
379 Sokulski Szymon 0% 2 0 2
380 Domański Maciej 0% 2 0 2
381 G±sowska Magdalena 0% 2 0 2
382 Miętek Dawid 0% 1 0 3
383 Wójcik Wiktor 0% 1 0 3
384 Korólczyk Lena 0% 1 0 3
385 Bukowski Jacek 0% 1 0 3
386 Żelaszkiewicz Natalka 0% 1 0 3
387 Jedynak Jan 0% 1 0 3
388 Matyjasiak Łukasz 0% 1 0 3
389 ¦ciepko Weronika 0% 1 0 3
390 Nowicka Nina 0% 1 0 3
391 Grzeszczyk Amelia 0% 1 0 3
392 Miklaszewski Stanisław 0% 1 0 3
393 Kapala Helena 0% 1 0 3
394 Tobias Janek 0% 1 0 3
395 Zawiski Dominik 0% 2 0 3
396 Domaradzki Jacek 0% 2 0 3
397 Grzenda Kacper 0% 2 0 3
398 Hałas Krzysztof 0% 2 0 3
399 Sobieraj Piotr 0% 2 0 3
400 Gołaszewski Grzegorz 0% 3 0 3
401 Kobus Lena 0% 1 0 4
402 Jach Mateusz 0% 1 0 4
403 Pruss Maciej 0% 1 0 4
404 Swolkień Antoni 0% 1 0 4
405 Pochodyła Liwia 0% 1 0 4
406 Lis Jakub 0% 1 0 4
407 Dębska Karolina 0% 1 0 4
408 Bogusławska Hanna 0% 1 0 4
409 Bienias Oskar 0% 1 0 4
410 Figlewicz Adam 0% 1 0 4
411 Wittles Franek 0% 1 0 4
412 Marcińczyk Hanna 0% 1 0 4
413 Mozer Dominik 0% 1 0 4
414 Ziółkowska Hanna 0% 2 0 4
415 Kowalski Artur 0% 2 0 5
416 Krawicki Nathaniel 0% 2 0 5
417 Stolnicki Mikołaj 0% 4 0 7
418 Bobrowska Jadwiga 0% 1 0 0
419 Morawski Mateusz 0% 1 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl