Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Fight Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Wodzyńska Gaja 100% 2 6 0
2 Romaniuk Vadym 100% 1 4 0
3 Kowzan Oliwier 100% 1 4 0
4 Daniel Droń 100% 1 3 0
5 Olszewska Iga 100% 1 2 0
6 Vodolazkin Dmitrii 100% 1 2 0
7 Chmielak Zofia 100% 1 2 0
8 Viarkhoutsau Heorhi 100% 1 2 0
9 Przybylski Witek 92.31% 16 60 5
10 Ł±czka Leo 91.3% 6 21 2
11 Sakowska Zofia 87.5% 5 14 2
12 Wodzyński Leon 83.33% 16 55 11
13 Droń Dawid 83.33% 2 5 1
14 Czerwińska - Kowar Roksana 82.61% 7 19 4
15 Resiak Maja 80% 16 40 10
16 Bereda Rozalia 80% 2 4 1
17 Ludzia Jan Kanty 79.82% 30 91 23
18 Banaszek Zuzanna 77.55% 25 76 22
19 Majewska Julia 75.65% 36 87 28
20 Pietrzak Wojciech 75% 8 24 8
21 Więckowski Maciej 75% 2 6 2
22 Łukaszewicz Szymon 75% 2 6 2
23 Kara¶ Grzegorz 75% 4 6 2
24 Juszczyński Filip 75% 1 3 1
25 Czerwińska - Kowar Roksana 75% 1 3 1
26 Borys Piotr 75% 1 3 1
27 Czerwińska - Kowar Karina 72.55% 13 37 14
28 Papaj Joanna 71.43% 2 5 2
29 Neef Timo 71.43% 2 5 2
30 Zawolik Krystian 71.43% 2 5 2
31 Wagner Sebastian 70.83% 7 17 7
32 Neef Timo 70.59% 10 24 10
33 Ludzia Franciszek 69.52% 29 73 32
34 Koc Mikołaj 68.42% 7 13 6
35 Wodecki Olaf 67.86% 8 19 9
36 Dolota Kamil 66.67% 15 34 17
37 Dabrowski Łukasz 66.67% 6 18 9
38 Banaszek Marianna 66.67% 6 12 6
39 Ołdak Kuba 66.67% 2 4 2
40 Wileńska Maja 66.67% 2 4 2
41 Lange Maria 66.67% 1 2 1
42 Polanowski Michał 66.67% 1 2 1
43 Resiak Jakub 65.71% 11 23 12
44 Lechowicz Gabriela Anna 65% 12 26 14
45 Szymaniak Julia 63.64% 10 21 12
46 Sochacka Nela 62.77% 28 59 35
47 Ryshkov Dmytro 62.5% 5 10 6
48 Rymek Alicja 62.5% 2 5 3
49 Kalbarczyk Jan 62.5% 2 5 3
50 Nowak Lena 61.54% 4 8 5
51 Lechowicz Marek 60% 23 45 30
52 Biłowicki Bartosz 60% 3 6 4
53 Wodzyński Leon 60% 3 6 4
54 Rosa Stanisław 60% 3 6 4
55 Mazur Mikołaj 60% 1 3 2
56 Miecz Mikołaj 60% 2 3 2
57 Kuszpa Stefan 58.82% 6 10 7
58 Zieliński Jakub 57.14% 7 12 9
59 Zaborowicz Leon 57.14% 2 4 3
60 Fraczyk Michał 57.14% 3 4 3
61 Wodecki Patryk 56.52% 7 13 10
62 Pietrzak Ewa 55.88% 10 19 15
63 Resiak Jakub * 54.55% 10 18 15
64 Szczypek Jerzy 50% 20 29 29
65 Sakowska Maria 50% 5 9 9
66 Wilk Maciej 50% 4 6 6
67 Łabenda Konstanty 50% 3 5 5
68 Miszczak Jakub * 50% 2 3 3
69 Sochacki Phillip 50% 1 2 2
70 Androsiuk Kostantin 50% 1 2 2
71 Michalski Bruno 50% 1 2 2
72 Kozacz Antoni 50% 1 2 2
73 Dygas Damian 50% 1 2 2
74 Kołowiecki Tymoteusz 50% 1 2 2
75 Krajewski Marek 50% 1 2 2
76 Nowotarski Leonard 50% 1 2 2
77 Szymaniak Julia 50% 1 1 1
78 Idczak Jolanta 50% 1 1 1
79 Kraus Gabriela 50% 1 1 1
80 Szałaciński Stanisław 50% 1 1 1
81 Hryciuk Michał 50% 1 1 1
82 Banaszek Weronika 49.02% 37 50 52
83 Dziemidek Jan 47.62% 6 10 11
84 Banaszek Stanisław 46.77% 24 29 33
85 Piekutowski Jakub 46.15% 5 6 7
86 Roszkowski Mikołaj 45.45% 4 5 6
87 Attun Rafał 45.16% 10 14 17
88 Siejka Zuzanna * 44.83% 9 13 16
89 Szuba Mikołaj * 44.44% 6 8 10
90 Łapiński Maciej 44.44% 3 4 5
91 Przybylska Zofia 44.16% 25 34 43
92 Piekutowski KUBA 42.86% 2 3 4
93 Niewiadomy Ksawery 42.11% 7 8 11
94 Roszkowski Jan 41.18% 5 7 10
95 Banaszek Kacper 41.07% 24 23 33
96 Kardas Adrian 40.82% 22 20 29
97 Ryshkov Artem 40% 3 4 6
98 Łukaszewicz Szymon 40% 2 2 3
99 D±browski Łukasz 40% 2 2 3
100 Wagner Norbert 37.5% 6 6 10
101 Kin Rafał 37.5% 3 3 5
102 Murawska Maja 37.5% 4 3 5
103 Szymański Bartosz 36.36% 3 4 7
104 Wilk Alicja 36.36% 6 4 7
105 Piszcz Michał 35.71% 10 10 18
106 Lamparska Julia 35% 7 7 13
107 Dzierżęga Karol 33.33% 12 10 20
108 Karpiuk Nina 33.33% 5 5 10
109 Raff Jakub 33.33% 3 3 6
110 Jachacz Julia 33.33% 2 2 4
111 Piekutowska Natalia 33.33% 2 2 4
112 Zajkowski Macjej 33.33% 3 2 4
113 Skrobot Szymon 33.33% 3 2 4
114 Wdowiak Dariusz 33.33% 1 1 2
115 Tryburcy Józef 33.33% 1 1 2
116 Anuszkiewicz Antonii 33.33% 1 1 2
117 Rutkowski Adam 33.33% 1 1 2
118 Gałkowski Kamil 33.33% 1 1 2
119 Tryburcy Franciszek 33.33% 1 1 2
120 Sławiński Łukasz 33.33% 1 1 2
121 Jabłoński Albert 31.25% 7 5 11
122 Dębska Weronika 30.77% 5 4 9
123 Bogdaniuk Magdalena 30% 4 3 7
124 Ciecierzyński Dominik 30% 5 3 7
125 Wierzbicki Stanisław 28.57% 3 2 5
126 Piórek Piotr 28.57% 3 2 5
127 Zwoliński Wojtek 28.57% 4 2 5
128 Ziemiański Bartosz 28.57% 4 2 5
129 Ziemiańska Gabriela 27.27% 4 3 8
130 Podołowski Mateusz 27.27% 5 3 8
131 Janiszewski Michał 25% 9 5 15
132 Koperski Bartosz 25% 7 3 9
133 Kucharczyk Jerzy 25% 3 2 6
134 Wolski Marek 25% 1 1 3
135 Gajkowski Franciszek 25% 2 1 3
136 El-humidi Damian 21.05% 8 4 15
137 Bieliński Maksymilian 20% 2 1 4
138 Soszyński Filip 20% 3 1 4
139 B±k Mikołaj 20% 4 1 4
140 Fr±czyk Michał 18.18% 4 2 9
141 Mróz Maksymilian 15.38% 7 2 11
142 Krawczyk Kacper 12.5% 11 2 14
143 Szymaniak Gabriela 12.5% 4 1 7
144 Orłowski Przemek 11.11% 3 1 8
145 Krawczyk Anita * 11.11% 6 1 8
146 Godlewska Maja 9.09% 4 1 10
147 Gawryszewski Oskar 0% 1 0 1
148 Stępniewski Ignacy 0% 1 0 1
149 Wylotek Maja 0% 1 0 1
150 Nidecki Grzegorz 0% 1 0 1
151 Pietrzykowski Rafał 0% 1 0 1
152 Patralski Jan 0% 1 0 1
153 Majewska Julia 0% 1 0 1
154 Cacko Ignacy 0% 1 0 1
155 Pietrzykowski Maciej 0% 1 0 1
156 Manaj Filip 0% 1 0 1
157 Olszewski Oskar 0% 1 0 1
158 Grzesiak Łukasz 0% 1 0 1
159 Rymek Adam 0% 1 0 1
160 Chmielak Antoni 0% 1 0 1
161 Trofimiuk Jan 0% 1 0 1
162 Majcherczyk Jędrzej 0% 1 0 1
163 Laskowski Jakub 0% 1 0 1
164 Roguska Izabela 0% 1 0 1
165 Lechowicz Marek 0% 1 0 1
166 Kocyk Amelia 0% 1 0 1
167 Sibczyńska Anna 0% 1 0 2
168 Szafrański Aleksy 0% 1 0 2
169 Szczypek Jerzy 0% 1 0 2
170 Rylska Zuzanna 0% 1 0 2
171 Kleszczewski Kosma 0% 1 0 2
172 Oleszczuk Remigiusz 0% 1 0 2
173 Majerczyk Kajetan 0% 1 0 2
174 Zgórka Natalia 0% 1 0 2
175 Orzechowski Antoni 0% 1 0 2
176 Duszczyk Barbara 0% 1 0 2
177 Zaniewski Krzysztof 0% 1 0 2
178 Pudlis Jakub 0% 1 0 2
179 Droń Franciszek 0% 1 0 2
180 Dobek Kornel 0% 1 0 2
181 Klimkiewicz Krzysztof 0% 1 0 2
182 Czajewski Maksymilian 0% 1 0 2
183 Jarosińska Karolina 0% 2 0 2
184 Wójcik Wojciech 0% 1 0 3
185 Karolak Wojciech 0% 1 0 3
186 Gromnicki Piotr 0% 1 0 3
187 Ryciak Marcel 0% 1 0 3
188 Ławnik Miron 0% 2 0 3
189 Droń Józef 0% 2 0 3
190 Manaj Olgierd 0% 2 0 3
191 Haraburda Krzysztof 0% 1 0 4
192 Sztuke Konrad 0% 1 0 4
193 Pojawa Tomasz 0% 1 0 4
194 Manaj Hubert 0% 2 0 4
195 Kobierski Jakub * 0% 3 0 4
196 Zeinalov Illia 0% 2 0 5
197 Laczka Tymon 0% 4 0 7
198 Nowacki Aleksander 0% 4 0 8
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl