Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Arkadiusz Kozaczuk
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 0 1 0 0 0 1 0 1
RAZEM 0 1 3 0 0 0 1 0 6


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RAZEM 0 1 3 0 0 0 1 0 6
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 młodzież -73 kg 3 3 / 1 75%
2. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -73 kg 7 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudzi±dz 27-28.03.1998 juniorzy -73 kg 2 5 / 1 83.33%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -65 kg 3 5 / 1 83.33%
5. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -60 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 młodzież -73 kg 3 / 1 75%
2. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -73 kg 0 / 2 0%
3. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -73 kg 2 / 2 50%
4. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 06-07.03.1999 młodzież -73 kg 0 / 1 0%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudzi±dz 27-28.03.1998 juniorzy -73 kg 5 / 1 83.33%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -71 kg 0 / 1 0%
7. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -65 kg 2 / 1 66.67%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -65 kg 5 / 1 83.33%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 juniorzy młodsi -60 kg 1 / 2 33.33%
10. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -60 kg 0 / 0 ---
11. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 młodzicy -43 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 19 / 14 57.58%

Polityka prywatności Judostat.pl