Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Przemysław Żach
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1997 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 1 3 0 0 0 1 0 10


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 1 0 0 0 0 0 6
RAZEM 0 1 3 0 0 0 1 0 10
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -90 kg 3 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 3 4 / 1 80%
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -90 kg 7 2 / 2 50%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -90 kg 3 4 / 1 80%
5. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec ¦więtokrzyski 29-30.11.1997 młodzicy -86 kg 2 2 / 1 66.67%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -100 kg 0 / 1 0%
2. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -90 kg 1 / 1 50%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -90 kg 0 / 1 0%
4. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
5. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -90 kg 0 / 2 0%
6. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
7. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -90 kg 3 / 1 75%
8. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 4 / 1 80%
10. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -81 kg 0 / 1 0%
11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -90 kg 2 / 2 50%
12. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -90 kg 4 / 1 80%
13. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec ¦więtokrzyski 29-30.11.1997 młodzicy -86 kg 2 / 1 66.67%
14. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -86 kg 1 / 2 33.33%
15. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy -78 kg 0 / 2 0%
RAZEM 17 / 19 47.22%

Polityka prywatności Judostat.pl