Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Łukasz Zataj
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2001 0 0 2 0 0 0 1 0 2
2002 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2003 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 4 0 2 0 2 0 11


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 1 0 1 0 1 0 8
RAZEM 0 0 4 0 2 0 2 0 11
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -100 kg 3 1 / 2 33.33%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -100 kg 5 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 3 3 / 1 75%
4. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -90 kg 7 1 / 2 33.33%
5. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -90 kg 3 4 / 1 80%
6. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -90 kg 5 2 / 2 50%
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -90 kg 3 3 / 1 75%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -81 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
2. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
3. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -100 kg 0 / 1 0%
5. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
6. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -100 kg 1 / 2 33.33%
7. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -100 kg 2 / 2 50%
8. OTK Młodzieży (mężczyĽni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -100 kg 0 / 1 0%
9. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -90 kg 0 / 2 0%
10. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
11. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 3 / 1 75%
12. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -90 kg 1 / 2 33.33%
13. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -90 kg 4 / 1 80%
14. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -90 kg 2 / 2 50%
15. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -90 kg 1 / 1 50%
16. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -90 kg 0 / 2 0%
17. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -90 kg 3 / 1 75%
18. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -81 kg 2 / 2 50%
19. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy -78 kg 0 / 2 0%
RAZEM 19 / 27 41.3%

Polityka prywatności Judostat.pl