Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Paweł Wielgołaski
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1995 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1997 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1999 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2001 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RAZEM 1 1 1 0 2 0 4 0 3


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RAZEM 1 1 1 0 2 0 4 0 3
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -100 kg 7 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 młodzież -90 kg 7 1 / 2 33.33%
3. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 seniorzy -90 kg 7 2 / 2 50%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -90 kg 5 2 / 2 50%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudzi±dz 27-28.03.1998 juniorzy -90 kg 7 2 / 2 50%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -95 kg 5 2 / 2 50%
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -95 kg 1 5 / 0 100%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -86 kg 3 3 / 1 75%
9. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -86 kg 2 3 / 1 75%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -100 kg 2 / 2 50%
2. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -90 kg 0 / 2 0%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 młodzież -90 kg 1 / 2 33.33%
4. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 seniorzy -90 kg 1 / 2 33.33%
5. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 seniorzy -90 kg 2 / 2 50%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -90 kg 1 / 1 50%
7. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -90 kg 2 / 2 50%
8. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudzi±dz 27-28.03.1998 juniorzy -90 kg 2 / 2 50%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -95 kg 2 / 2 50%
10. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -95 kg 5 / 0 100%
11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -86 kg 3 / 1 75%
12. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -86 kg 3 / 1 75%
RAZEM 24 / 19 55.81%

Polityka prywatności Judostat.pl