Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna | ||
---|---|---|
Ikizama Cup Piaseczno U12 | Ikizama Cup Piaseczno U14 | Ikizama Cup Piaseczno U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -20 kg | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -32 kg | -37 kg | -41 kg | +41 kg |
kategoria: -24 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friemann Kajetan (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Pacholak F. | |||||||
Pacholak Filip (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pacholak F. | |||||||
Pasiuk Marcel (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Pasiuk M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soliwoda Maciej (Grizzly Fight Club Warszawa) | |||||||
Soliwoda M. | |||||||
Pulikowski Feliks (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Woźniak Mateusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowacki Maciej (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Nowacki M. | |||||||
Augustyniak Piotr (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Nowacki M. | |||||||
Zabłocki Krzysztof (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Zabłocki K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurek Mikołaj (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Miernicki Mateusz (Grizzly Fight Club Warszawa) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kowalik Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacholak F. | |||||||
Pacholak F. | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Nowacki M. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kowalik G. |