Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WKS Orlęta Dęblin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1985 0 0 0 --- --- 4 4 0 100% 4 4 4 0 100% 4
1986 1 0 1 0% 0 5 0 5 0% 0 6 0 6 0% 0
1987 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
1988 7 1 6 14.29% 0.25 2 0 2 0% 0 9 1 8 11.11% 0.2
1989 5 1 4 20% 0.25 3 1 2 33.33% 1 8 2 6 25% 0.4
1990 10 4 6 40% 1.33 9 2 7 22.22% 0.67 19 6 13 31.58% 1
1991 8 1 7 12.5% 0.2 16 8 8 50% 1.6 24 9 15 37.5% 0.9
1992 15 6 9 40% 1 7 3 4 42.86% 1.5 22 9 13 40.91% 1.13
1993 9 4 5 44.44% 1.33 7 3 4 42.86% 1.5 16 7 9 43.75% 1.4
1994 11 1 10 9.09% 0.13 5 1 4 20% 0.33 16 2 14 12.5% 0.18
1995 4 0 4 0% 0 22 7 15 31.82% 0.64 26 7 19 26.92% 0.5
1996 1 0 1 0% 0 4 1 3 25% 0.5 5 1 4 20% 0.33
RAZEM 72 18 54 25% 0.46 84 30 54 35.71% 0.86 156 48 108 30.77% 0.65


Ranga zawodówMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 9 3 6 33.33% 0.75 2 0 2 0% 0 11 3 8 27.27% 0.5
MP Młodzieży 15 3 12 20% 0.38 1 0 1 0% 0 16 3 13 18.75% 0.33
MP Juniorów 30 8 22 26.67% 0.47 28 10 18 35.71% 0.91 58 18 40 31.03% 0.64
MP Juniorów Młodszych 16 4 12 25% 0.44 27 10 17 37.04% 0.83 43 14 29 32.56% 0.67
MP Młodzików 2 0 2 0% 0 26 10 16 38.46% 1.11 28 10 18 35.71% 1
RAZEM 72 18 54 25% 0.46 84 30 54 35.71% 0.86 156 48 108 30.77% 0.65



Polityka prywatności Judostat.pl