Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Panda Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2015 45 23 22 51.11% 1.64 6 2 4 33.33% 1 51 25 26 49.02% 1.56
2016 455 261 194 57.36% 1.65 86 62 24 72.09% 1.94 541 323 218 59.7% 1.7
2017 279 175 104 62.72% 2.06 80 53 27 66.25% 2.3 359 228 131 63.51% 2.11
2018 347 184 163 53.03% 1.59 118 63 55 53.39% 1.75 465 247 218 53.12% 1.63
2019 298 177 121 59.4% 1.92 64 36 28 56.25% 1.71 362 213 149 58.84% 1.88
2020 172 104 68 60.47% 1.79 49 25 24 51.02% 1.79 221 129 92 58.37% 1.79
2021 553 321 232 58.05% 1.86 98 43 55 43.88% 1.26 651 364 287 55.91% 1.76
2022 271 122 149 45.02% 1.21 71 43 28 60.56% 2.05 342 165 177 48.25% 1.35
2023 358 173 185 48.32% 1.4 48 28 20 58.33% 1.87 406 201 205 49.51% 1.45
2024 610 317 293 51.97% 1.72 83 37 46 44.58% 1.28 693 354 339 51.08% 1.66
2025 615 311 304 50.57% 1.82 97 45 52 46.39% 1.5 712 356 356 50% 1.77
RAZEM 4003 2168 1835 54.16% 1.7 800 437 363 54.63% 1.7 4803 2605 2198 54.24% 1.7


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Młodzików 32 23 9 71.88% 2.88 5 5 0 100% 5 37 28 9 75.68% 3.11
selekcyjne 204 136 68 66.67% 2.34 27 23 4 85.19% 3.29 231 159 72 68.83% 2.45
mistrzowskie inne 300 177 123 59% 1.82 97 54 43 55.67% 1.86 397 231 166 58.19% 1.83
towarzyskie 3467 1832 1635 52.84% 1.65 671 355 316 52.91% 1.61 4138 2187 1951 52.85% 1.64
RAZEM 4003 2168 1835 54.16% 1.7 800 437 363 54.63% 1.7 4803 2605 2198 54.24% 1.7



Polityka prywatności Judostat.pl