Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Hato Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Rymszo Adam 100% 3 11 0
2 Przetacka Oliwia 100% 3 9 0
3 Słobodzian Aleksander 100% 1 4 0
4 Shora Ismail 100% 1 4 0
5 Kania Anastazja 100% 1 4 0
6 Chudoba Barbara 100% 2 4 0
7 Sienkiewicz Ryszard 100% 1 3 0
8 Chmielewski Stanisław * 100% 1 3 0
9 Berger Fryderyk 100% 1 2 0
10 Danieluk Pola 100% 1 2 0
11 Depczyńska Zuzanna 100% 1 2 0
12 Bielawska Emilia 92.54% 17 62 5
13 Gawiński Piotr 92.31% 3 12 1
14 Kielesiński Jakub 90.48% 5 19 2
15 Twarowska Barbara 89.43% 33 110 13
16 Wilecki Piotr 87.5% 2 7 1
17 Koziara Jan 87.5% 2 7 1
18 Gawda Adela 86.84% 9 33 5
19 Gierulska Agnieszka 86.67% 5 13 2
20 Wiłkomirski Filip 86.59% 20 71 11
21 Mazur Julia 85.71% 2 6 1
22 Kupczyński Andrzej 85.71% 2 6 1
23 Wiłkomirski Krzysztof 85% 4 17 3
24 Zakharov Aleksander 84.62% 3 11 2
25 Czerwińska - Kowar Roksana 83.54% 24 66 13
26 Kucińska Morganne 83.33% 7 20 4
27 Kaczorowski Leon 83.33% 1 5 1
28 Czerwińska-Kowar Karina 82.69% 15 43 9
29 Rodriguez Miguel 81.82% 8 27 6
30 Krencik - Raczkowski Bartosz 81.82% 3 9 2
31 Czałbowska Maria 81.48% 8 22 5
32 Michalski-stępkowski Bruno 80.46% 21 70 17
33 Lund Klara 80% 4 8 2
34 Wójtowicz Antoni 80% 1 4 1
35 Raczyńska Natalia 78.08% 20 57 16
36 Rodriguez Miguel 77.78% 4 14 4
37 Rejniak Michał 77.78% 6 14 4
38 Zozulińska Kalina 77.55% 30 76 22
39 Łyskanowska Alicja 76.92% 7 20 6
40 Jaromin Aleksandra 76.54% 24 62 19
41 Sienkiewicz Ryszard 75.78% 35 97 31
42 Walas Wiktor 75.76% 8 25 8
43 Bojanowski Michał 75.68% 19 56 18
44 Sienkiewicz Oliwia 75% 10 27 9
45 Komorowska Maja 75% 2 6 2
46 Kowalicki Jan 75% 2 6 2
47 Mielecka Hanna 75% 1 3 1
48 Ciuhak Maksymilian 75% 1 3 1
49 Chudoba Alicja 75% 1 3 1
50 Mi¶tal Stanisław 75% 1 3 1
51 Ławiński Karol 75% 1 3 1
52 Gołębiowski Wojciech 75% 1 3 1
53 Tkaczyk Stanisław 75% 1 3 1
54 Gołębiowska Olga 73.49% 24 61 22
55 Jankowska Julia 73.33% 15 44 16
56 Czerwińska - Kowar Karina 73.33% 8 22 8
57 Witkowski Jakub 72.73% 10 32 12
58 Ławiński Artur 72.73% 5 16 6
59 Niziński Sebasian 72.73% 6 16 6
60 Bednarski Stanisław 72.73% 3 8 3
61 Koliakin Mykyta 72.73% 3 8 3
62 Ko¶lacz Jakub 72.73% 3 8 3
63 Wideński Aleksander 72.73% 3 8 3
64 Górlicki Aleksander 72.22% 6 13 5
65 Gondko Hanna 71.93% 22 41 16
66 Tkaczow Cyryl 71.62% 21 53 21
67 Podpora Karol 71.43% 20 50 20
68 Olszewska Kinga 71.43% 6 15 6
69 Zwolak Natalia 71.43% 2 5 2
70 Kajdana Jeremi 70.89% 23 56 23
71 Gawda Amelia 70.83% 12 34 14
72 Banaszkiewicz Adam 70.83% 5 17 7
73 Bandurski Kacper 70.83% 6 17 7
74 Dyderski Antoni 70% 10 28 12
75 Jasiński Mateusz 70% 6 14 6
76 Zwoliński Bartosz 69.23% 3 9 4
77 Twarowska Barbara 69.23% 4 9 4
78 Zakharov Aleksandr 68.75% 4 11 5
79 Ruciński Adam 68.75% 4 11 5
80 Nowicki Bruno 68.42% 6 13 6
81 Kalinowski Oliwier 67.65% 10 23 11
82 Rogalski Oskar 67.57% 22 50 24
83 Rejniak Maja 66.67% 21 52 26
84 Wojtkowski Piotr 66.67% 11 26 13
85 Konieczny Mikołaj 66.67% 8 18 9
86 Wolski Ignacy 66.67% 6 16 8
87 Słoniewska Hanna 66.67% 6 14 7
88 Tokarczyk Aleksander 66.67% 5 12 6
89 Siębor-Nair Kacper 66.67% 3 8 4
90 Wiłkomirski Filip 66.67% 4 8 4
91 Nosowski Krzysztof 66.67% 2 6 3
92 Przychodzeń Patryk 66.67% 2 6 3
93 Piasecki Tomasz 66.67% 3 6 3
94 Kuramochi Emil 66.67% 3 6 3
95 Głasek Maksymilian 66.67% 2 4 2
96 Hoppe Klaudia 66.67% 2 4 2
97 Banach Mateusz 66.67% 2 4 2
98 Żyto Jakub 66.67% 1 2 1
99 Czyżewska Izabella 66.67% 1 2 1
100 Gruchalski Hubert 66.67% 1 2 1
101 Pietraszewski Juliusz 66.67% 1 2 1
102 Bocheńska Helena 66.67% 1 2 1
103 Piłat Zofia 66.28% 25 57 29
104 Kucharczyk Jerzy 66.13% 17 41 21
105 Pióro Sebastian 65.91% 12 29 15
106 Utrata Adrianna 65.38% 16 34 18
107 Kusior Tymoteusz 65% 5 13 7
108 Leonczak Krzysztof 65% 6 13 7
109 Kajzer Mateusz 64.71% 6 11 6
110 Wiłkomirski Filip 64.29% 4 9 5
111 Ruciński-Zaj±c Antoni 64.04% 22 57 32
112 Boksz Jurek 63.64% 3 7 4
113 Czajkowski Ignacy 63.16% 6 12 7
114 W±sikowski Michał 62.5% 24 50 30
115 Bielska Maja 62.5% 20 40 24
116 Przychodzeń Patryk 62.5% 4 10 6
117 WoĽniak Jan 62.5% 4 10 6
118 Rymszo Adam 62.5% 2 5 3
119 Łabuda Antoni 62.5% 2 5 3
120 Sypek Mateusz 62.5% 2 5 3
121 Gondko Maria 62.5% 3 5 3
122 Rećko Antoni 61.9% 6 13 8
123 Krasiński Kornel 61.11% 5 11 7
124 Korba Filip 60% 24 51 34
125 Szymańska Kinga 60% 7 15 10
126 Dreslerski Makary 60% 6 12 8
127 Papierz Jan 60% 2 6 4
128 Niewiadomy Ksawery 60% 3 6 4
129 Bitnerowski Antoni 60% 1 3 2
130 Siciński Aleksander 60% 1 3 2
131 Sterczewski Bartosz 60% 2 3 2
132 Wiłkomirski Filip 60% 2 3 2
133 Wrzesiński Oliwier 60% 2 3 2
134 Ciepliński Feliks 60% 2 3 2
135 Materka Laila 59.26% 8 16 11
136 Zbiróg Julian 59.15% 19 42 29
137 Łukasik Michał 58.33% 9 21 15
138 Ptaszyński Franciszek 58.33% 7 14 10
139 Bagiński Iwo 58.33% 3 7 5
140 Klank Mateusz 58.33% 3 7 5
141 P±prowicz Adam 58.33% 4 7 5
142 Solicki Franciszek 57.14% 12 24 18
143 Z±bkowski Michał 57.14% 6 12 9
144 Szwarc Atntoni 57.14% 6 12 9
145 Kwaczek Stanisław 57.14% 2 4 3
146 Klech Marek 56.34% 23 40 31
147 Spychała Aleksandra 56.25% 11 18 14
148 Krasiński Karol 56.25% 4 9 7
149 Majewski Karol 56.25% 5 9 7
150 KaĽmierczak Paulina 56.25% 6 9 7
151 Truszkowski Andrzej 55.56% 16 30 24
152 Chmielewski Stanisław 55.56% 12 20 16
153 Długoń Jan 55.56% 8 15 12
154 Zbiróg Adam 55.56% 8 15 12
155 Gawińska Maria 55.56% 2 5 4
156 Tkaczyk Jan 55.56% 3 5 4
157 Twarowska Maria 55.56% 3 5 4
158 Słomski Antoni 55.56% 3 5 4
159 Malinowski Michał 55.56% 3 5 4
160 Kudlicki Marcel 55.26% 13 21 17
161 Swęd Lena 55.07% 20 38 31
162 Sobotka Bartłomiej 54.55% 3 6 5
163 Bobiński Łukasz 54.17% 14 26 22
164 Piechna Milena 53.85% 4 7 6
165 Wojnar Ja¶ 53.85% 5 7 6
166 Zieliński Jacek 53.33% 14 24 21
167 Krasiński Karol 52.94% 5 9 8
168 Panas Kamil 52.63% 6 10 9
169 Cichocka Milena 52.63% 8 10 9
170 Koszela Krzysztof 52% 7 13 12
171 Banach Natan 51.72% 9 15 14
172 P±prowicz Tymon 51.61% 10 16 15
173 Sterczewski Karol 51.61% 11 16 15
174 Kropiewnicki Stanisław 50.98% 17 26 25
175 Spychała Michał 50.82% 20 31 30
176 Truszkowska Aleksandra 50% 13 20 20
177 Mazur-Prejss Antoni 50% 10 16 16
178 Depczyńska Liliana 50% 6 9 9
179 Hoppe Michał 50% 7 9 9
180 Grochal Adam 50% 5 8 8
181 Rymer Natalia 50% 5 8 8
182 Klóska Mateusz 50% 3 6 6
183 Pędzik Marcin 50% 3 6 6
184 Rogalski Bartosz 50% 4 6 6
185 Sarnecki Adam 50% 3 5 5
186 Krasuski Maciej 50% 3 5 5
187 Rejniak Maja 50% 3 5 5
188 Rawdanowicz Jakub 50% 2 3 3
189 Justyna Pastewka 50% 2 3 3
190 Rzempołuch Daniel 50% 2 3 3
191 Larem Kacper 50% 2 3 3
192 Zakharov Aleksjei 50% 2 3 3
193 Domagała Ignacy 50% 3 3 3
194 Wojciechowska Alicja 50% 3 3 3
195 Mazurek Szymon 50% 1 2 2
196 Marcinkowski Wiktor 50% 1 2 2
197 Słoniewski Stefan 50% 1 2 2
198 Sikorski Jan 50% 1 2 2
199 Ludwicki Ignacy 50% 1 2 2
200 Kęciek Dawid 50% 1 2 2
201 Sadza Stanisław 50% 1 2 2
202 Twardowski Marceli 50% 1 2 2
203 Ważyńska Marianna 50% 1 2 2
204 Piasecki Karol 50% 1 2 2
205 Urban Adam 50% 1 2 2
206 Wilkos Aleksander 50% 1 2 2
207 ¦widerska Emilia 50% 1 2 2
208 Kobiera Jacek 50% 1 2 2
209 Wojciechowski Filip 50% 1 2 2
210 Pazurek Borys 50% 1 2 2
211 Gawin Bruno 50% 1 2 2
212 Korba Małgorzata 50% 1 2 2
213 Banasiak Franciszek 50% 1 2 2
214 Jagiełło Anna 50% 2 2 2
215 Sobieszek Julia 50% 1 1 1
216 Rejniak Michał 50% 1 1 1
217 Szymoniak Jan 50% 1 1 1
218 Wittmeyer Krzysztof 50% 1 1 1
219 Kuras Stanisław 50% 1 1 1
220 Czerwińska-Kowar Roksana 50% 1 1 1
221 Janas Dawid 50% 1 1 1
222 Milewski Mikołaj 50% 1 1 1
223 Skowron-¦więch Agata 50% 1 1 1
224 Kuroczycki Mateusz 50% 1 1 1
225 Nowoszewska Lena 50% 1 1 1
226 Korzeń Ksawery 49.25% 20 33 34
227 Kępska Julia 48.94% 14 23 24
228 Łyskanowski Bartosz 48.28% 9 14 15
229 Marks Maks 47.22% 13 17 19
230 Jagiełło Debora 47.06% 6 8 9
231 Wi¶niewski Dawid 46.67% 10 14 16
232 Nowak Tymoteusz 46.15% 4 6 7
233 Zackiewicz Dariusz 46.15% 4 6 7
234 Androszczuk Aleksander 46.15% 4 6 7
235 Bańkowski Paweł 45.45% 7 10 12
236 Stalski-Zygadło Mikołaj 45.45% 3 5 6
237 Davies Max 45.45% 4 5 6
238 Głasek Aleksander 45.16% 22 28 34
239 Urjasz Nadine 45% 9 9 11
240 Czałbowski Szymon 44.44% 16 24 30
241 Kim Donguk 44.44% 6 8 10
242 Le¶niak Barbara 44.44% 3 4 5
243 Marzecki Maks 44.44% 4 4 5
244 Jastrzębska Kinga 44% 7 11 14
245 Siemionczyk Ida 43.75% 9 14 18
246 Failla Giovanni 43.75% 6 7 9
247 Majer Judyta 42.86% 6 9 12
248 Słok Jeremi 42.86% 6 9 12
249 Kamiński Witold 42.86% 10 9 12
250 Mierzwa Jakub 42.86% 2 3 4
251 Lendzion Aleks 42.86% 2 3 4
252 Urbanowicz Kajetan 42.86% 2 3 4
253 Możdżonek Dawid 42.86% 3 3 4
254 Zalewski Franciszek 42.86% 3 3 4
255 Krasiński Kornel 42.86% 3 3 4
256 Cichecki Nikodem 42.42% 10 14 19
257 Wojtysiak Antoni 42.11% 6 8 11
258 Osiński Wojciech 41.67% 16 20 28
259 Kazantsev Danylo 41.67% 7 10 14
260 Siemiończuk Ida 41.67% 3 5 7
261 Osica Zuzanna 41.67% 4 5 7
262 Studziński Michał 41.18% 5 7 10
263 Kwiatkowski Mikołaj 41.18% 5 7 10
264 Cewiński Mikołaj 41.18% 7 7 10
265 Koperczak Lena 40.48% 14 17 25
266 Żaboklicka Iga 40% 7 8 12
267 Sosnowski Feliks 40% 7 8 12
268 Godlewski Mateusz 40% 7 8 12
269 Jabłoński Ignacy 40% 4 6 9
270 Sadza Maria 40% 5 6 9
271 Kucharzyk Łukasz 40% 7 6 9
272 Kaczorowska Marysia 40% 3 4 6
273 Filipiński Piotr 40% 3 4 6
274 Sknadaj Łukasz 40% 4 4 6
275 ¦wi±tkowski-Ciećwierz Antoni 40% 4 4 6
276 Błaszczak Mikołaj 40% 2 2 3
277 Jassak Igor 40% 2 2 3
278 Androszczuk Sania 40% 2 2 3
279 Lipski Jan 40% 2 2 3
280 Haft-Szatyński Adam 40% 2 2 3
281 Zych Michał 40% 2 2 3
282 Kowalski Kacper 40% 2 2 3
283 Znachkov Yurii 40% 2 2 3
284 Nikitin Semen 40% 2 2 3
285 Noszczak Franciszek 38.64% 16 17 27
286 Wojnar Pola 38.46% 9 10 16
287 Żaglewski Maciej 38.46% 4 5 8
288 Miastowska Zuzanna 37.78% 14 17 28
289 Witkowski Mariusz 37.5% 10 9 15
290 Lipińska Zuzanna 37.5% 5 6 10
291 Sarwas Grzegorz 37.5% 2 3 5
292 Wołk Kian 37.5% 2 3 5
293 Mikulski Michał 37.5% 3 3 5
294 Ługowski Kamil 37.5% 3 3 5
295 Rychlewski Radosław 37.31% 25 25 42
296 Zielonka Kacper 36.36% 4 4 7
297 Kowalska Michalina 36.11% 11 13 23
298 Rafalski Marcel 35.71% 4 5 9
299 Czuryłowski Aleks 35.71% 4 5 9
300 Polkowski Jan 35.56% 18 16 29
301 Tokarczyk Antonina 35.29% 7 6 11
302 Gondko Stanisław 34.78% 7 8 15
303 Szymczak Michał 34.48% 10 10 19
304 Jackowicz Wiktor 33.33% 6 6 12
305 Okurowski Stanisław 33.33% 6 6 12
306 Szymaniak Julia 33.33% 7 6 12
307 Piechna Maria 33.33% 4 4 8
308 Karda¶ Leonard 33.33% 4 4 8
309 Osmańska Sara 33.33% 4 4 8
310 Kim Kirang 33.33% 5 4 8
311 Zakroczymski Jan 33.33% 6 4 8
312 Krzysiak Hubert 33.33% 3 3 6
313 Guzewicz Miłosz 33.33% 4 3 6
314 Berliński Krzysztof 33.33% 2 2 4
315 Niemczykiewicz Malwina 33.33% 2 2 4
316 Jasiński Ignacy 33.33% 2 2 4
317 Patoka Adrian 33.33% 1 1 2
318 Rey Barbara 33.33% 1 1 2
319 Holly Krzysztof 33.33% 1 1 2
320 Studziński Michał 33.33% 1 1 2
321 Szymaniak Jan 33.33% 1 1 2
322 Kaniasty Łukasz 33.33% 1 1 2
323 Lach Mateusz 33.33% 1 1 2
324 Dudek Milena 33.33% 1 1 2
325 Przyłuski Kazimierz 33.33% 1 1 2
326 Urbanowicz Kajko 33.33% 1 1 2
327 Mańk Stanisław 33.33% 1 1 2
328 Koszela Karolina 33.33% 1 1 2
329 Przybysz Laura 33.33% 1 1 2
330 Dobkowska Amelia 33.33% 1 1 2
331 Siedlecki Leon 33.33% 1 1 2
332 Sieczak Franciszek 33.33% 1 1 2
333 Szewczuk Patryk 33.33% 1 1 2
334 Ławniczak Jakub 33.33% 1 1 2
335 Zasłona Emil 33.33% 1 1 2
336 Czuryłowska Amelia 33.33% 1 1 2
337 Paprocki Tymon 33.33% 1 1 2
338 Owczarski Tymoteusz 33.33% 1 1 2
339 Szymko Barbara 33.33% 1 1 2
340 Mutallimov Azad 33.33% 1 1 2
341 Pękala Sławek 33.33% 1 1 2
342 Gruell Kamil 33.33% 1 1 2
343 Rogowski Jan 33.33% 1 1 2
344 Krzyż Franciszek 33.33% 1 1 2
345 Hapanowicz Wiktor 33.33% 1 1 2
346 Pabian Natalia 33.33% 1 1 2
347 Bielecki Bartosz 33.33% 1 1 2
348 Kowalczyk Jan 33.33% 1 1 2
349 Dmowski Tymon 33.33% 1 1 2
350 Banasiewicz Karol 32% 9 8 17
351 Ceglarski Daniel 31.37% 22 16 35
352 Manikowska Katarzyna 31.25% 6 5 11
353 Samborski Olgierd 31.25% 8 5 11
354 Ginter Ryszard 30.77% 15 12 27
355 Sarwas Jerzy 29.41% 6 5 12
356 Trębacz Agata 28.57% 4 4 10
357 Tokarzewski Aleksander 28.57% 2 2 5
358 Klepacka Jagpda 28.57% 3 2 5
359 Lipka Kacper 28.57% 3 2 5
360 Wi¶niewska Oliwia 28.33% 23 17 43
361 Królicka Natalia 27.27% 4 3 8
362 Kiełkowski Marek 26.67% 5 4 11
363 Sznee Tymon 26.67% 6 4 11
364 Grodek Gabriel 26.32% 7 5 14
365 Kamińska Matylda 26.09% 8 6 17
366 Słoniewski Antoni 25% 7 4 12
367 Erkiert Max 25% 6 3 9
368 Marchel Kamila 25% 3 2 6
369 Żak Franciszek 25% 3 2 6
370 Ruciński Grzegorz 25% 1 1 3
371 Grzybowski Bartosz 25% 1 1 3
372 Słoniewska Apolonia 25% 1 1 3
373 Wołyniak Cezary 25% 1 1 3
374 Czak-żukowski Robert 25% 1 1 3
375 Yanchenko Alisa 25% 1 1 3
376 Wichowski Bartosz 25% 1 1 3
377 Grabski Franciszek 25% 2 1 3
378 Sosnowski Jan 25% 2 1 3
379 Zawadzka Michalina 25% 2 1 3
380 Danielewicz Michał 25% 2 1 3
381 Waszkiewicz Nataniel 25% 2 1 3
382 Gudan Marcel 25% 2 1 3
383 Banach Mateusz 25% 2 1 3
384 Grycz Maciej 25% 2 1 3
385 Czajewski Jacek 22.22% 8 4 14
386 Sternak HAnna 22.22% 3 2 7
387 Piasecki Maciej 22.22% 4 2 7
388 Kajzer Jakub 22.22% 4 2 7
389 Haraburda Szymon 22.22% 4 2 7
390 Starowieyski-Zick Marcel 21.05% 6 4 15
391 Orczykowska Danuta 20% 7 4 16
392 Sułkowski Tymon 20% 3 2 8
393 Szymański Jerzy 20% 5 2 8
394 Kilijanek Rafał 20% 2 1 4
395 Rogala Naran 20% 2 1 4
396 Strzelecki Jakub 20% 2 1 4
397 Waszkiewicz Cyprian 20% 2 1 4
398 Polkowski Jan 20% 3 1 4
399 Wichrowski Adam 19.44% 15 7 29
400 Kos Mateusz 18.75% 6 3 13
401 Sałkowski Jan 18.18% 5 2 9
402 O¶ko Maciej 16.67% 7 3 15
403 Kulak Konrad 16.67% 3 2 10
404 Walo Mateusz 16.67% 4 2 10
405 Piechna Mateusz 16.67% 5 2 10
406 Masternak Bartek 16.67% 2 1 5
407 Majewski Mateusz 16.67% 2 1 5
408 Soszyński Kajetan 16.67% 2 1 5
409 Łepecka Teodora 16.67% 3 1 5
410 Matsuda Szymon 16.67% 3 1 5
411 Gudzowski Wojciech 16.67% 3 1 5
412 Pycak Piotr 16.67% 3 1 5
413 Chmielewski Michał 14.29% 11 3 18
414 Stolarski Aleksander 14.29% 3 1 6
415 Kropiewnicka Zofia 14.29% 3 1 6
416 Wnęt Wiktor 14.29% 3 1 6
417 Cewiński Mikołaj 14.29% 3 1 6
418 Stępkowski Jan 12.5% 7 2 14
419 Jusiński Tomasz 12.5% 2 1 7
420 Szaniawski Mikołaj 12.5% 3 1 7
421 Kruss Michał 12.5% 3 1 7
422 Kamiński Ksawery 12.5% 3 1 7
423 Ptaszyński Ludwik 12.5% 3 1 7
424 Brymas Bruno 12.5% 3 1 7
425 Stanikowski Jan 12.5% 4 1 7
426 Czałbowska Agata 12.5% 4 1 7
427 Rumowski Stanisław 11.11% 3 1 8
428 Kowalczyk Jakub 11.11% 4 1 8
429 Cie¶lak Piotr 11.11% 4 1 8
430 Krasuski Kacper 9.09% 4 1 10
431 Zawadzki Kazimierz 5.26% 8 1 18
432 Stępień Sebastian 4.55% 9 1 21
433 Artemiuk Borys 0% 1 0 1
434 Matysiak Michał 0% 1 0 1
435 Ziębiński Filip 0% 1 0 1
436 Wojciechowski Igor 0% 1 0 1
437 Godlewski Mikołaj 0% 1 0 1
438 Dembiński Mikołaj 0% 1 0 1
439 Malek Aleksander 0% 1 0 1
440 Musz Ignacy 0% 1 0 1
441 Korba Filip 0% 1 0 1
442 Brymas Borys 0% 1 0 1
443 Skrętowski Wiktor 0% 1 0 1
444 Skubiszewski Tomasz 0% 1 0 1
445 Violante Edgar 0% 1 0 1
446 Karolak Klara 0% 1 0 1
447 Kokosza Mateusz 0% 1 0 1
448 Kuhr Alexander 0% 1 0 1
449 Kuranowski Alan 0% 1 0 1
450 Chr±asz Kosma 0% 1 0 1
451 Gutkowski Filip 0% 1 0 1
452 Winter Szymon 0% 1 0 1
453 Matusik Jan 0% 1 0 1
454 Żurek Adam 0% 1 0 1
455 Feliński Hubert 0% 1 0 1
456 Wadecki Robert 0% 1 0 1
457 Murach Szymon 0% 1 0 1
458 Sknadaj Łukasz 0% 1 0 1
459 Skiba Kajetan 0% 1 0 1
460 Michalski Bruno * 0% 1 0 1
461 Osypowicz Karol 0% 1 0 2
462 Krzewski Patryk 0% 1 0 2
463 Sawicki Ignacy 0% 1 0 2
464 Wojciechowski Aleksander 0% 1 0 2
465 Moczydłowski Jeremi 0% 1 0 2
466 Dubiński Szymon 0% 1 0 2
467 Kalisz Julia 0% 1 0 2
468 Dr±g Nikola 0% 1 0 2
469 Rychcik Alex 0% 1 0 2
470 Pielak Maksymilian 0% 1 0 2
471 Białorucki Tomasz 0% 1 0 2
472 Żaglewski Łukasz 0% 1 0 2
473 Koszela Szymon 0% 1 0 2
474 Rejniak Magda 0% 1 0 2
475 Sobczak Jan 0% 1 0 2
476 Łysakowski Aleksander 0% 1 0 2
477 Olejnik Agnieszka 0% 1 0 2
478 Wyrzykowski Franciszek 0% 1 0 2
479 Kowalski Filip 0% 1 0 2
480 Kazukiewicz Adam 0% 1 0 2
481 Hackiewicz Wiktor 0% 1 0 2
482 Sinkowski Krystian 0% 1 0 2
483 Lisowska Pola 0% 1 0 2
484 Sarwas Zofia 0% 1 0 2
485 Dominiczak Mateusz 0% 1 0 2
486 Perek Stefan 0% 1 0 2
487 Olejnik Helena 0% 1 0 2
488 Wacławek Kazimierz 0% 1 0 2
489 Kurek Franciszek 0% 1 0 2
490 Guetat Michał 0% 1 0 2
491 Ćwiek Michał 0% 1 0 2
492 Ruszkowski Michał 0% 1 0 2
493 Szaniawski Dariusz 0% 1 0 2
494 Skrzyński Jan 0% 1 0 2
495 Tul Maja 0% 1 0 2
496 Rodriguez Miguel 0% 1 0 2
497 KuĽma Jakub 0% 1 0 2
498 Jaromin Artur 0% 1 0 2
499 Waszkiewicz Natan 0% 1 0 2
500 Łabuda Antoni 0% 1 0 2
501 Nowakowski Karol 0% 1 0 2
502 Wichrowski Artur 0% 1 0 2
503 Siemaszko Karol 0% 1 0 2
504 Pływaczewski Jerzy 0% 2 0 2
505 Szczepanik Filip 0% 1 0 3
506 Milej Emma 0% 1 0 3
507 Rydz Tomasz 0% 1 0 3
508 Czyżewska Izabella 0% 1 0 3
509 Mantorski Wiktor 0% 1 0 3
510 Hofman Adam 0% 1 0 3
511 Kotłowski Krzysztof 0% 1 0 3
512 Matysiak Krystyna 0% 1 0 3
513 Kyyanskyy Demien 0% 1 0 3
514 Klusek Adam 0% 1 0 3
515 Drzymkowski Jan 0% 1 0 3
516 Kucemba Andrzej 0% 2 0 3
517 Kruk Ignacy 0% 2 0 3
518 Vershinin Fedor 0% 2 0 3
519 Maksysko Seweryn 0% 3 0 3
520 Bełdycki Roman 0% 1 0 4
521 Wizner Weronika 0% 1 0 4
522 ¦lęzak Oskar 0% 1 0 4
523 Eddine hamdi Imad 0% 1 0 4
524 Błaszczak Martyna 0% 1 0 4
525 Szot Małgorzata 0% 1 0 4
526 Sałach Gabriela 0% 1 0 4
527 Adamczyk Kosma 0% 2 0 4
528 Kruszewski Julian 0% 2 0 4
529 B±k Karolina 0% 2 0 4
530 Molenda Piotr 0% 2 0 4
531 Stefańska Zofia 0% 2 0 4
532 Skiba Bartosz 0% 2 0 4
533 Tworkowski Jan 0% 2 0 4
534 Rakowiecki Kazimierz 0% 2 0 5
535 Szymaniak Gabriela 0% 2 0 5
536 Niemczykiewicz Matylda 0% 2 0 5
537 Urbanowicz Gustaw 0% 2 0 5
538 Pałka Franciszek 0% 3 0 5
539 Mazur Maksymilian 0% 3 0 5
540 Banasiuk Lena 0% 2 0 6
541 Ostrowski Bartłomiej 0% 2 0 6
542 Szczepański Mikołaj 0% 2 0 6
543 Lewińska Maja 0% 2 0 6
544 Kozikowska Oliwia 0% 2 0 6
545 Pałyska Maja 0% 2 0 6
546 Żurawski Antoni 0% 3 0 6
547 Jeżyński Krzysztof 0% 4 0 6
548 Duplicki Szymon 0% 4 0 7
549 Rostkowska Hanna 0% 3 0 10
550 Ostrowski Wojtek 0% 6 0 10
551 Gołębiewska Marianna 0% 4 0 11
552 Rogulski Roch 0% 8 0 18
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl