Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyœmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatnoœci Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibš we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujšcych . Oœwiadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczšcymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastšpić przez przesłanie korespondencji pocztš za poœrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWFiS Gdańsk
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 3 2 5
2. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 1 0 1
3. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup Gdynia 09.06.2018 2 2 4
4. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 1 2 3
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 2 1 3
6. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk 15.04.2018 2 2 4
7. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 1 2 3
8. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 1 2 3
9. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U11 Gdańsk 18-19.11.2017 0 1 1
10. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U15 Gdańsk 18-19.11.2017 1 0 1
11. XVI Judo Baltic Cup - PP młodziczek i młodzików Gdynia 12.11.2017 5 4 9
12. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych Gdynia 11.11.2017 2 1 3
13. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 2 1 3
14. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 4 5 9
15. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 4 3 7
16. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 4 2 6
17. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 0 2 2
18. Zukovia Judo Cup 2017 U9 Żukowo 29.04.2017 1 0 1
19. Zukovia Judo Cup 2017 U15 Żukowo 29.04.2017 2 3 5
20. Zukovia Judo Cup 2017 U13 Żukowo 29.04.2017 1 0 1
21. Zukovia Judo Cup 2017 U11 Żukowo 29.04.2017 2 1 3
22. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 0 1 1
23. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 3 1 4
24. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18-19.03.2017 1 4 5
25. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 3 1 4
26. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 4 1 5
27. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 1 1 2
28. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U12 Gdańsk 26.11.2016 3 0 3
29. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gdańsk 26.11.2016 1 1 2
30. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U14 Gdańsk 26.11.2016 3 2 5
31. Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 2 3 5
32. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 2 1 3
33. Judo Baltic Cup - U15 Gdynia 19.11.2016 2 2 4
34. Judo Baltic Cup - U13 Gdynia 18.11.2016 0 1 1
35. OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 1 2 3
36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 4 8 12
37. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 2 0 2
38. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 2 2 4
39. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Oleśnica 01.10.2016 3 6 9
40. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 2 1 3
41. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 1 3 4
42. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 1 2 3
43. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 4 8 12
44. Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 0 2 2
45. Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 0 2 2
46. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 1 3 4
47. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 0 2 2
48. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 3 2 5
49. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 1 4 5
50. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 1 5 6
51. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 3 3 6
52. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 1 2 3
53. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 2 4 6
54. XXV Turniej Judo im. A. Reitera Gdańsk 28.11.2015 2 0 2
55. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 1 3 4
56. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U23 Gdynia 14-15.11.2015 0 2 2
57. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U14 Gdynia 14-15.11.2015 1 0 1
58. XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U12 Gdynia 14-15.11.2015 0 1 1
59. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 2 3 5
60. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 0 2 2
61. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 0 2 2
62. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 0 2 2
63. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 2 1 3
64. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 3 2 5
65. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 3 6 9
66. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 0 2 2
67. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 0 1 1
68. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 0 1 1
69. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 1 0 1
70. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 0 3 3
71. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 0 5 5
72. Baltic Cup U17 Gdynia 22-23.11.2014 0 1 1
73. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 0 1 1
74. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 0 1 1
75. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 5 7 12
76. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 0 2 2
77. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 1 0 1
78. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Oleśnica 12-13.06.2014 0 1 1
79. OPP Juniorek i Juniorów Opole 08.06.2014 1 0 1
80. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 3 0 3
81. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 1 1 2
82. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 2 4 6
83. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 2 0 2
84. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 3 4 7
85. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 3 1 4
86. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 4 6 10
87. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 08.03.2014 2 3 5
88. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 0 1 1
89. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 0 1 1
90. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 0 1 1
91. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 13 12 25
92. OPP Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 1 4
93. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 0 1 1
94. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 07.09.2013 0 1 1
95. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Łódź 04-05.07.2013 0 2 2
96. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 0 2 2
97. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 1 3 4
98. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 3 4 7
99. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 4 2 6
100. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 8 4 12
101. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 2 4 6
102. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 2 2 4
103. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 4 6 10
104. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 4 3 7
105. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 3 1 4
106. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 8 11 19
107. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 07.10.2012 1 2 3
108. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 0 1 1
109. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 3 4 7
110. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 08-09.09.2012 0 1 1
111. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Bochnia 07-08.07.2012 0 1 1
112. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 1 0 1
113. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 2 0 2
114. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 1 1 2
115. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 3 4 7
116. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 26.05.2012 0 1 1
117. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 2 3 5
118. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 2 2 4
119. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 3 1 4
120. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 9 4 13
121. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 5 7 12
122. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18.03.2012 2 1 3
123. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 3 8 11
124. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 6 4 10
125. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 2 2 4
126. Puchar Polski Młodzików Bytom 19-20.11.2011 1 1 2
127. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 1 0 1
128. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 1 5 6
129. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 29.10.2011 3 0 3
130. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 29.10.2011 2 2 4
131. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 6 13 19
132. OPP Młodzieży Opole 08.10.2011 1 1 2
133. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 01-02.10.2011 1 1 2
134. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 01-02.10.2011 3 4 7
135. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 01-02.10.2011 4 1 5
136. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 7 4 11
137. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 29.07.2011 6 7 13
138. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 0 1 1
139. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 7 5 12
140. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 4 1 5
141. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 6 9 15
142. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 12 5 17
143. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 4 1 5
144. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 5 8 13
145. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bochnia 05-06.03.2011 7 5 12
146. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 5 1 6
147. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 3 1 4
148. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 4 9 13
149. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 4 4 8
150. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 7 4 11
151. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 4 0 4
152. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 1 1 2
153. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 11 11 22
154. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 9 5 14
155. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 31.07.2010 6 6 12
156. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 5 2 7
157. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 05.06.2010 3 1 4
158. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 4 10 14
159. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 4 5 9
160. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 3 4 7
161. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 14 5 19
162. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 3 4 7
163. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 7 10 17
164. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 0 5 5
165. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 1 0 1
166. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 2 6 8
167. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 6 6 12
168. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 11 15 26
169. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2009 4 0 4
170. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2009 4 0 4
171. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2009 5 0 5
172. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 26-27.09.2009 1 0 1
173. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Jezierzyce 19-20.09.2009 7 7 14
174. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 14 9 23
175. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 7 6 13
176. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 3 5 8
177. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Kielce 02-03.05.2009 10 0 10
178. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Kielce 26-27.04.2009 0 5 5
179. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 8 5 13
180. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 8 6 14
181. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 9 11 20
182. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 3 5 8
183. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jezierzyce 15-16.11.2008 7 6 13
184. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 1 3 4
185. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 6 6 12
186. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 5 4 9
187. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Łódź 04-05.10.2008 5 6 11
188. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 14 13 27
189. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 4 7 11
190. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 6 2 8
191. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 8 4 12
192. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 5 4 9
193. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 3 5 8
194. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 5 4 9
195. Puchar Polski Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2008 4 6 10
196. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 6 1 7
197. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 5 4 9
198. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 20.10.2007 2 3 5
199. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 5 5 10
200. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 10 3 13
201. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 6 7 13
202. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 0 2 2
203. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 3 3 6
204. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 17 13 30
205. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 2 1 3
206. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 8 7 15
207. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 6 4 10
208. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 24.03.2007 4 4 8
209. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Bielsko-Biała 10.03.2007 1 3 4
210. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 4 8 12
211. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 3 1 4
212. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 3 9 12
213. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 0 1 1
214. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 11 3 14
215. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 2 3 5
216. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 42 14 56
217. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 3 4 7
218. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 15 5 20
219. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 3 2 5
220. Puchar Polski Młodzieży - OTK Warszawa 25.03.2006 9 2 11
221. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 2 4 6
222. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 2 1 3
223. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 13 9 22
224. Mistrzostwa Polski OPEN Bydgoszcz 12.11.2005 3 3 6
225. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 4 2 6
226. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 10 10 20
227. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 22.10.2005 3 4 7
228. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.10.2005 10 4 14
229. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 10 8 18
230. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 24.09.2005 3 4 7
231. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 13 10 23
232. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 14 8 22
233. Mistrzostwa Polski Juniorek Rybnik 07.05.2005 0 1 1
234. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Chełm 01-02.05.2005 0 2 2
235. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Chełm 29-30.04.2005 4 0 4
236. Mistrzostwa Polski Juniorów Rybnik 02-03.04.2005 2 0 2
237. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 14 7 21
238. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 4 3 7
239. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 12 11 23
240. OTK Juniorek i Juniorów Toruń 19.02.2005 1 1 2
241. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 14.11.2004 0 1 1
242. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 06.11.2004 4 2 6
243. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 30.10.2004 3 0 3
244. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 7 15 22
245. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 12 12 24
246. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 18.09.2004 0 1 1
247. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 12 9 21
248. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 8 5 13
249. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 3 1 4
250. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 4 2 6
251. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 15 14 29
252. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 20.03.2004 1 1 2
253. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 8 6 14
254. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 10 8 18
255. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 4 2 6
256. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 0 1 1
257. OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 25-26.10.2003 4 1 5
258. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 10 13 23
259. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 11 13 24
260. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 7 12 19
261. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 9 6 15
262. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 6 3 9
263. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 13 14 27
264. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 7 4 11
265. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 10 15 25
266. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 22.02.2003 2 2 4
267. OTK Juniorek i Juniorów Koszalin 26-27.10.2002 5 4 9
268. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 11 14 25
269. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 7 3 10
270. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 22 13 35
271. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 11 7 18
272. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Nowa Sól 24-28.04.2002 2 0 2
273. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 16 10 26
274. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 5 1 6
275. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 23-24.03.2002 2 0 2
276. OTK Młodzieży (kobiety) Rybnik 09-10.03.2002 0 1 1
277. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 7 0 7
278. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 2 2 4
279. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 14 8 22
280. Mistrzostwa Polski Młodziczek Bytom 17.11.2001 0 2 2
281. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 10.11.2001 5 0 5
282. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 1 0 1
283. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 12 12 24
284. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 3 2 5
285. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 9 3 12
286. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 9 10 19
287. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 8 7 15
288. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 3 3 6
289. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 12 9 21
290. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 1 3 4
291. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 2 1 3
292. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 6 2 8
293. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 13 9 22
294. Mistrzostwa Polski Młodzików Bydgoszcz 09.12.2000 6 0 6
295. Mistrzostwa Polski Młodziczek Słupsk 03.12.2000 0 2 2
296. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 26.11.2000 5 2 7
297. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 7 11 18
298. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Bielsko-Biała 11-12.11.2000 0 1 1
299. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 11 12 23
300. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 7 0 7
301. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 2 0 2
302. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 1 2 3
303. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 14 10 24
304. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 1 3 4
305. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 11 9 20
306. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 22 12 34
307. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 1 0 1
308. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 0 2 2
309. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 10 8 18
310. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 5 0 5
