Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WKS Gwardia Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyĽniKobietyRazem
1. Eliminacje do OOM Juniorek i Juniorów mł. Region ¦rodkowo-Wschodni (II) Warszawa 06.04.2024 0 1 1
2. Turniej Judo o Puchar Burmistrza U12 (2012) Latowicz 24.09.2023 2 0 2
3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do MP Młodzików U15 Sochaczew Sochaczew 17.09.2023 0 1 1
4. WOM - U12 dziecko młodsze (2012) Warszawa 27.05.2023 3 0 3
5. WOM - U16 młodzik (2008-2009) Warszawa 27.05.2023 1 1 2
6. VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U16 (2007-2008) Warszawa 05.11.2022 1 0 1
7. Memoriał Wojciecha Macioszczyka Młodzik U16 (2007-2008) Warszawa 17.09.2022 1 0 1
8. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Sochaczew U16 (2007-2008) Sochaczew 11.09.2022 1 0 1
9. WOM - U12 Warszawa 28.05.2022 1 0 1
10. WOM - U16 Warszawa 28.05.2022 2 0 2
11. WOM - U21 Warszawa 28.05.2022 2 0 2
12. WOM - U18 Warszawa 28.05.2022 1 0 1
13. WOM - U14 Warszawa 28.05.2022 0 1 1
14. SameJudo Cup 6__U16 Zielonka 07.05.2022 1 0 1
15. Ikizama Judo Cup V U16 Piaseczno 06.03.2022 1 0 1
16. Turniej Judo Dzieci U14 (2008-2009) Sochaczew 13.11.2021 1 0 1
17. Memoriał Grzegorza MalikaU14 (2008-2009) Warszawa 03.10.2021 1 0 1
18. II Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice U13 2007-2008 Nowa Wie¶ 17.10.2020 1 0 1
19. II Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice U11 2009-2010 Nowa Wie¶ 17.10.2020 0 1 1
20. Memoriał Grzegorza Malika U14 2007-2008 Warszawa 11.10.2020 1 0 1
21. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Warszawa 10.10.2020 1 0 1
22. Eliminacje do OOM Region II Warszawa 08.10.2020 1 0 1
23. IKizama Judo CUP III - WOM - U14 Piaseczno 26.09.2020 1 0 1
24. IKizama Judo CUP III - WOM - U12 Piaseczno 26.09.2020 0 1 1
25. IKizama Judo CUP III - WOM - U16 Piaseczno 26.09.2020 1 0 1
26. Memoriał Grzegorza Malika-U14 Warszawa 13.10.2019 1 0 1
27. VI Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci-U12 Sochaczew 15.09.2019 1 1 2
28. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - El. MP Młodzików Sochaczew 15.09.2019 2 0 2
29. WOM Juniorzy Warszawa 19.05.2019 3 1 4
30. WOM Młodzicy Warszawa 19.05.2019 3 1 4
31. Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.¦lawskiego U14 Warszawa 18.05.2019 3 0 3
32. Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. J.¦lawskiego U12 Warszawa 18.05.2019 1 0 1
33. II Otwarta Mazowiecka Liga Funny WOM-U12 Józefów 13.04.2019 1 0 1
34. II Otwarta Mazowiecka Liga Funny WOM-U11 Józefów 13.04.2019 0 1 1
35. Mistrzostwa Mazowsza Juniorów mlodszych U-18 Mysiadło 16.02.2019 2 0 2
36. III Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock - U13 Płock 27.10.2018 1 0 1
37. Memoriał Grzegorza Malika U14 Warszawa 07.10.2018 1 0 1
38. Memoriał Grzegorza Malika U12 Warszawa 07.10.2018 2 0 2
39. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 11 3 14
40. Otwarte Mistrzostwa Regionu Centralnego Warszawa 23.09.2018 8 3 11
41. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Sochaczew 16.09.2018 3 1 4
42. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 15.09.2018 4 1 5
43. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 2 1 3
44. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 5 1 6
45. Eliminacje Regionu II do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Warszawa 12.05.2018 6 2 8
46. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 1 0 1
47. Warszawska Olimpiada Młodzieży 2018 U21 Warszawa 28.04.2018 2 1 3
48. Warszawska Olimpiada Młodzieży 2018 U18 Warszawa 28.04.2018 3 2 5
49. Warszawska Olimpiada Młodzieży 2018 U16 Warszawa 28.04.2018 5 1 6
50. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk 15.04.2018 4 1 5
51. SameJudo Cup U11 Marki 25.03.2018 2 0 2
52. SameJudo Cup U12 - chłopcy Marki 25.03.2018 1 0 1
53. SameJudo Cup U10 Marki 24.03.2018 0 1 1
54. SameJudo Cup U13 - chłopcy Marki 24.03.2018 1 0 1
55. Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana ¦lawskiego U12 Warszawa 18.03.2018 1 0 1
56. Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana ¦lawskiego U14 Warszawa 18.03.2018 1 0 1
57. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 5 1 6
58. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 5 2 7
59. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 7 3 10
60. XIV Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola U16 Mysiadło 03.02.2018 5 1 6
61. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Juniorów i Juniorek Młodszych Mysiadło 03.02.2018 4 2 6
62. XIV Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola U14 Mysiadło 03.02.2018 1 0 1
63. XI Turniej Judo U12 Józefów 16.12.2017 1 0 1
64. XI Turniej Judo U10 Józefów 16.12.2017 2 0 2
65. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 0 1 1
66. IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 04.11.2017 1 0 1
67. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Zakopane 22.10.2017 1 0 1
68. Otwarte Mistrzostwa Regionu Centralnego Warszawa 21.10.2017 13 2 15
69. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 1 0 1
70. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Ole¶nica 08.10.2017 0 1 1
71. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U13 Warszawa 08.10.2017 1 0 1
72. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 3 0 3
73. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Ole¶nica 07.10.2017 2 1 3
74. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 6 3 9
75. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mlodzików Józefów 10.09.2017 4 1 5
76. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 5 1 6
77. IV Funny WOM U11 Warszawa 11.06.2017 1 0 1
78. Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Młodsi Warszawa 04.06.2017 5 1 6
79. Warszawska Olimpiada Młodzieży - Młodzicy Warszawa 04.06.2017 2 0 2
80. Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Warszawa 03.06.2017 2 1 3
81. WOM - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci (U13) Warszawa 03.06.2017 1 0 1
82. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 6 2 8
83. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 3 1 4
84. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 5 0 5
85. Eliminacje do OOM juniorów i juniorek młodszych Warszawa 13.04.2017 6 1 7
86. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 1 1 2
87. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 3 1 4
88. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 1 1 2
89. II Liga WOM 2017 - U10 Warszawa 11.03.2017 1 0 1
90. II Liga WOM 2017 - U9 Warszawa 11.03.2017 0 1 1
91. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 8 2 10
92. OMM Juniorów i Juniorek Mł. Mysiadło 04.02.2017 5 1 6
93. XIII Turniej Judo Młodzików Mysiadło 04.02.2017 3 1 4
94. X Turniej KuĽnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 1 0 1
95. Turniej Gwiazdkowy U13 Warszawa 03.12.2016 1 1 2
96. Turniej Gwiazdkowy U11 Warszawa 03.12.2016 3 0 3
97. Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 0 1 1
98. XXI Turniej Judo Dzieci U14 Warszawa 11.11.2016 5 1 6
99. III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 05.11.2016 1 0 1
100. III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 Warszawa 05.11.2016 1 0 1
101. Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 1 0 1
102. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 7 1 8
103. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Ole¶nica 16.10.2016 0 1 1
104. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 1 0 1
105. XII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 02.10.2016 2 0 2
106. XII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U13 Warszawa 02.10.2016 2 1 3
107. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Ole¶nica 01.10.2016 7 1 8
108. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 2 0 2
109. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 1 1 2
110. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 2 0 2
111. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Warszawa 10.09.2016 4 0 4
112. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 3 1 4
113. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 2 1 3
114. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 4 2 6
115. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbl±g 14-15.05.2016 3 2 5
116. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 3 0 3
117. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 3 1 4
118. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów K±ty Wrocławskie 02.04.2016 2 0 2
119. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 0 1 1
120. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 6 1 7
121. II Liga WOM Funny Judo 2016 U9 Warszawa 13.03.2016 2 0 2
122. Warszawska Olimpiada Młodzieży (Młodzicy) Warszawa 12.03.2016 2 0 2
123. Warszawska Olimpiada Młodzieży (Juniorzy Młodsi) Warszawa 12.03.2016 2 2 4
124. Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana ¦lawskiego Warszawa 05.03.2016 3 2 5
125. I Liga WOM Funny Judo 2016 U9 Warszawa 21.02.2016 1 0 1
126. XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola Mysiadło 20.02.2016 0 1 1
127. OPP / Memoriał Józefa Wi¶niewskiego Bytom 07.11.2015 0 1 1
128. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Ole¶nicy Juniorów Mł. Ole¶nica 10.10.2015 1 1 2
129. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 3 1 4
130. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 1 0 1
131. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2015 2 0 2
132. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 4 2 6
133. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 1 2 3
134. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków ŁódĽ 23.05.2015 1 0 1
135. Mistrzostwa Polski Młodzieży K±ty Wrocławskie 09.05.2015 1 1 2
136. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 10 3 13
137. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 0 1 1
138. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 4 1 5
139. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 0 1 1
140. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 4 1 5
141. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 5 1 6
142. OPP Juniorów i Juniorek Młodszych Bytom 08.11.2014 0 1 1
143. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 8 1 9
144. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 4 0 4
145. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 2 0 2
146. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 3 0 3
147. VI Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 06-07.09.2014 4 3 7
148. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów ŁódĽ 25.05.2014 6 2 8
149. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików ŁódĽ 24.05.2014 2 0 2
150. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 8 0 8
151. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 0 1 1
152. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 6 3 9
153. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 3 0 3
154. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 2 0 2
155. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 1 1 2
156. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 6 1 7
157. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 0 1 1
158. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 1 1 2
159. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 0 2 2
160. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 14 4 18
161. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 4 1 5
162. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 1 1 2
163. OPP Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 2 5
164. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 07.09.2013 4 2 6
165. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ŁódĽ 06-07.07.2013 1 0 1
166. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 1 3 4
167. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 01.06.2013 1 0 1
168. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek ŁódĽ 26.05.2013 2 3 5
169. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek ŁódĽ 25.05.2013 2 2 4
170. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 7 2 9
171. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 1 1 2
172. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 2 2 4
173. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 4 3 7
174. Mistrzostwa Polski Młodzieży K±ty Wrocławskie 06.04.2013 4 0 4
175. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 5 3 8
176. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 1 0 1
177. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 9 2 11
178. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 4 0 4
179. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 3 2 5
180. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 08-09.09.2012 3 2 5
181. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyĽni) Bochnia 05-06.07.2012 3 0 3
182. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 4 1 5
183. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 1 0 1
184. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów ŁódĽ 27.05.2012 4 3 7
185. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików ŁódĽ 26.05.2012 1 0 1
186. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 6 3 9
187. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 1 0 1
188. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 1 0 1
189. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 4 3 7
190. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 4 1 5
191. OPP Seniorek i Seniorów K±ty Wrocławskie 17.03.2012 6 1 7
192. OPP Juniorek i Juniorów K±ty Wrocławskie 10-11.03.2012 3 0 3
193. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 1 0 1
194. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 1 0 1
195. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 6 0 6
196. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 7 2 9
197. OPP Młodzieży Opole 08.10.2011 4 1 5
198. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 01-02.10.2011 3 0 3
199. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 01-02.10.2011 3 1 4
200. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 6 0 6
201. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 29.07.2011 1 1 2
202. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 6 0 6
203. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2011 3 0 3
204. OPP Juniorek i Juniorów ŁódĽ 29.05.2011 5 0 5
205. OPP Seniorek i Seniorów Bytom 14-15.05.2011 7 1 8
206. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 2 0 2
207. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 1 3 4
208. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 4 0 4
209. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 2 0 2
210. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 7 0 7
211. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bochnia 05-06.03.2011 4 0 4
212. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 2 0 2
213. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 2 0 2
214. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 1 2 3
215. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 5 1 6
216. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 1 0 1
217. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Młodszych Warszawa 02.10.2010 2 0 2
218. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 5 1 6
219. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 5 0 5
220. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 31.07.2010 3 0 3
221. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 6 1 7
222. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 05.06.2010 3 0 3
223. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 2 0 2
224. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 5 0 5
225. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 2 0 2
226. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 6 3 9
227. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 14 2 16
228. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 2 1 3
229. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 3 1 4
230. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 1 0 1
231. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 1 1 2
232. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 7 3 10
233. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2009 3 0 3
234. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2009 7 0 7
235. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2009 1 0 1
236. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Jezierzyce 19-20.09.2009 3 2 5
237. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 2 1 3
238. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 3 1 4
239. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 4 2 6
240. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Kielce 26-27.04.2009 0 2 2
241. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 7 4 11
242. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 0 2 2
243. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 13 5 18
244. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 3 1 4
245. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jezierzyce 15-16.11.2008 0 2 2
246. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 0 2 2
247. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 4 0 4
248. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 7 2 9
249. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych ŁódĽ 04-05.10.2008 3 0 3
250. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 13 3 16
251. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 4 2 6
252. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 2 1 3
253. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 10 3 13
254. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 2 3 5
255. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 2 2 4
256. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 0 1 1
257. Puchar Polski Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2008 2 3 5
258. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 7 2 9
259. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kata Warszawa 08.12.2007 3 0 3
260. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 3 2 5
261. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 20.10.2007 4 0 4
262. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 8 2 10
263. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 5 2 7
264. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 4 1 5
265. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych ŁódĽ 15.09.2007 2 0 2
266. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 10 2 12
267. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 21 3 24
268. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 2 0 2
269. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 12 2 14
270. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 7 3 10
271. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 24.03.2007 5 1 6
272. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 5 2 7
273. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 4 0 4
274. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 8 2 10
275. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 0 1 1
276. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 4 0 4
277. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 9 1 10
278. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych ŁódĽ 16.09.2006 1 2 3
279. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 18 4 22
280. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 3 1 4
281. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 18 4 22
282. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 10 3 13
283. Puchar Polski Młodzieży - OTK Warszawa 25.03.2006 5 2 7
284. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 2 2 4
285. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 2 2 4
286. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 7 2 9
287. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 9 2 11
288. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 14 2 16
289. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 22.10.2005 5 3 8
290. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.10.2005 6 2 8
291. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 10 4 14
292. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 24.09.2005 4 2 6
293. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 10 3 13
294. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 26 4 30
295. Mistrzostwa Polski Juniorek Rybnik 07.05.2005 0 4 4
296. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Chełm 01-02.05.2005 0 4 4
297. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyĽni) Chełm 29-30.04.2005 4 0 4
298. Mistrzostwa Polski Juniorów Rybnik 02-03.04.2005 7 0 7
299. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 10 2 12
300. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 5 6 11
301. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 17 2 19
302. OTK Juniorek i Juniorów Toruń 19.02.2005 9 5 14
303. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kata Warszawa 12.12.2004 2 0 2
