Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TS Gwardia Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Podolak Arleta 100% 3 10 0
2 Buczak Tomasz * 100% 1 4 0
3 Dąbrowski Norbert 100% 1 4 0
4 Adamczyk Jolanta 94.29% 12 33 2
5 Błachnio Borys 94% 13 47 3
6 Kołodziej Inga 91.76% 20 78 7
7 Błachnio Borys 90.91% 3 10 1
8 Morman Bartłomiej 90.48% 7 19 2
9 Adamczyk Monika * 88.89% 2 8 1
10 Błachnio Natasza 87.5% 2 7 1
11 Lewak Jarosław 84.95% 21 79 14
12 Rybicki Marek 82.5% 13 33 7
13 Eitel Grzegorz 81.82% 27 90 20
14 Ozga Monika 81.82% 4 9 2
15 Dziemianiuk Andrzej 80.95% 7 17 4
16 Bors Piotr 80% 1 4 1
17 Olejnik Magdalena 80% 1 4 1
18 Wewiórska Monika 80% 1 4 1
19 Padlewski Andrzej 80% 2 4 1
20 Trędowski Robert 79.08% 34 121 32
21 Larem Kacper * 79% 50 158 42
22 Lepre Francesco 78.38% 7 29 8
23 Owsianko Piotr * 77.78% 9 14 4
24 Kubań Marta 77.53% 51 138 40
25 Tuszyński Tomasz 76.32% 9 29 9
26 Sitarski Paweł 75.84% 46 135 43
27 Winnicki Mariusz 75% 6 18 6
28 Borawska Sylwia * 75% 6 6 2
29 Michalak Miłosz 75% 1 3 1
30 Bibrowicz Bartosz * 75% 1 3 1
31 Stankiewicz Monika 75% 1 3 1
32 Celejewski Krzysztof 75% 1 3 1
33 Rogowska Olga 75% 1 3 1
34 Podgórny Janusz 75% 1 3 1
35 Kręcielewski Tomasz 74.39% 68 212 73
36 Kręcielewski Marek 73.61% 59 159 57
37 Żydak Paweł * 73.45% 33 83 30
38 Zielińska Agnieszka 72.73% 5 16 6
39 Gruszczyński Mateusz 72% 15 36 14
40 Rerutko Żaneta * 71.11% 12 32 13
41 Sułek Kamil 70.89% 44 112 46
42 Pasternak Katarzyna 70.59% 5 12 5
43 Błachnio Natasza 70.59% 5 12 5
44 Stępień Katarzyna 70% 3 7 3
45 Rogowska Aleksandra 70% 3 7 3
46 Jaroszewski Przemysław * 68.69% 27 68 31
47 Chmielewski Antoni 68.66% 38 92 42
48 Łotocki Marek 66.67% 2 6 3
49 Pawłowicz Patryk 66.67% 1 4 2
50 Nosowicz Iwan * 66.67% 1 4 2
51 Kos Kamil 66.67% 2 4 2
52 Michalak Mateusz 66.67% 1 2 1
53 Kmita Mateusz 66.67% 1 2 1
54 Przybytko Jan 66.67% 1 2 1
55 Michalak Mikołaj 66.67% 1 2 1
56 Matczak Maciej 66.67% 1 2 1
57 Wiewiórska Monika 66.67% 1 2 1
58 Gruszczyńska Sandra 66.32% 34 63 32
59 Pełka Adrian 66.23% 20 51 26
60 Krueger Mariusz 65.52% 26 57 30
61 Knioła Ewa * 65.48% 24 55 29
62 Zalewski Jeremi 64.52% 8 20 11
63 Janiszewska Agata 62.5% 28 60 36
64 Morek Marek 62.5% 4 10 6
65 Adamczuk Monika 62.5% 5 10 6
66 Gronzio Weronika 61.54% 4 8 5
67 Trześniewski Mikołaj 61.33% 42 92 58
68 Brzeziński Artur 60.71% 8 17 11
69 Hatliński Łukasz 60.61% 11 20 13
70 Zawadka Jacek 60.53% 12 23 15
71 Trędowski Grzegorz 60.31% 36 79 52
72 Lewandowski Paweł 60% 4 9 6
73 Bassa Małgorzata 60% 3 6 4
74 Kubik Aleksandra 60% 1 3 2
75 Grymin Aleksandra 60% 1 3 2
76 Orzażewski Ryszard 60% 1 3 2
77 Zekryst Edward 60% 1 3 2
78 Popiel Michał 60% 1 3 2
79 Wójtowicz Michał 60% 1 3 2
80 Gutowska Izabela 60% 1 3 2
81 Białek Danuta 60% 1 3 2
82 Strasburger Jakub * 60% 2 3 2
83 Ostapczuk Jakub * 60% 2 3 2
84 Karpiński Adrian 59.38% 9 19 13
85 Borkowski Hubert 59.09% 23 39 27
86 Błachnio Mirosław 59.09% 13 26 18
87 Basaj Iwona 58.33% 3 7 5
88 Kukla Andrzej 58.33% 4 7 5
89 Rutkowska Anita 58.06% 10 18 13
90 Tuszyński Piotr 57.89% 6 11 8
91 Batkowski Rafał 57.14% 15 28 21
92 Zacheja Agata 57.14% 9 20 15
93 Wojtyński Grzegorz 57.14% 3 8 6
94 Zalewski Antoni 57.14% 4 8 6
95 Szymański Jacek 57.14% 2 4 3
96 Zacheja Maciej 56.86% 47 87 66
97 Pułkośnik Łukasz 56.79% 28 46 35
98 Leoniak Anna 56.67% 8 17 13
99 Prus Agnieszka 55.84% 23 43 34
100 Wielgołaski Paweł 55.81% 12 24 19
101 Capiga Mateusz 55.56% 5 10 8
102 Jopek Tomasz 55.56% 5 10 8
103 Stafińska Dagmara 55.56% 3 5 4
104 Okoń Anna 55.17% 10 16 13
105 Nowacki Patryk 54.55% 3 6 5
106 Zientarska Żaneta 54.55% 3 6 5
107 Dąbrowski Bartosz 54.55% 6 6 5
108 Hojczak Jacek 54.44% 37 49 41
109 Waz Marta 54.17% 8 13 11
110 Ochmańska Aleksandra 54.17% 8 13 11
111 Orliński Paweł 53.85% 3 7 6
112 Ornoch Anna 53.85% 4 7 6
113 Lewkowicz Maciej 53.85% 4 7 6
114 Lewandowska Karolina 53.85% 6 7 6
115 Sujkowski Oskar 53.33% 22 32 28
116 Majewski Piotr 53.33% 5 8 7
117 Szot Bartłomiej 53.25% 27 41 36
118 Murawiak Grzegorz 53% 34 53 47
119 Jezierska-Suwińska Adela 52.83% 19 28 25
120 Doleżyczek Kinga 52.73% 22 29 26
121 Trzebiatowski Krzysztof * 52.63% 5 10 9
122 Latosek Jarosław 52.63% 6 10 9
123 Dalba Agata 52.63% 6 10 9
124 Kubań Michał 50.65% 25 39 38
125 Chebda Jakob 50% 13 19 19
126 Kos Michał 50% 14 18 18
127 Kierach Maciej 50% 8 11 11
128 Ornoch Czesław 50% 5 7 7
129 Zajączkowski Łukasz 50% 4 6 6
130 Zalewski Antoni 50% 3 5 5
131 Trzewik Dariusz 50% 2 4 4
132 Kozłowska Dorota 50% 2 4 4
133 Chojnacki Dariusz 50% 3 4 4
134 Chełmicki Kacper 50% 3 4 4
135 Udycz Anna * 50% 4 4 4
136 Arkabuz Agata 50% 6 4 4
137 Kierach Marcin 50% 2 3 3
138 Witkowski Adrian 50% 2 3 3
139 Bieliński Paweł 50% 2 3 3
140 Kozłowska Katarzyna 50% 2 3 3
141 Gimbarowska Monika 50% 2 3 3
142 Gaszczyńska Agnieszka 50% 2 3 3
143 Krzyszczak Jakub 50% 2 3 3
144 Frączek Henryk 50% 3 3 3
145 Pietrzak Gabriel 50% 4 3 3
146 Lipka Karolina 50% 4 3 3
147 Książek Ernest 50% 1 2 2
148 Gogoł Robert 50% 1 2 2
149 Nidzicki Bartosz 50% 1 2 2
150 Adamczyk Krzysztof 50% 1 2 2
151 Kozak Karol * 50% 1 2 2
152 Miodońska Katarzyna 50% 1 2 2
153 Pawłowska ? 50% 1 2 2
154 Pawłowska Magdalena 50% 1 2 2
155 Kalicki Maurycy 50% 1 2 2
156 Dziubkiewicz Robert * 50% 1 2 2
157 Dawidowicz Waldemar 50% 1 2 2
158 Tomeczek Aneta 50% 1 2 2
159 Oleksik Kamil 50% 1 2 2
160 Czarnocka Ilona 50% 1 2 2
161 Adamczyk Bogusław 50% 1 2 2
162 Młynarczyk Mariusz 50% 1 2 2
163 Maciejczuk Marek 50% 3 2 2
164 Czyżkowski Rafał 50% 1 1 1
165 Kacprzak Piotr 50% 1 1 1
166 Błachnio Borys 50% 1 1 1
167 Szlachtin Mikołaj 50% 1 1 1
168 Stopecki Marcin 50% 1 1 1
169 Smater Sławomir 50% 2 1 1
170 Bednarek Leon 49.02% 19 25 26
171 Piaszczak Kamil 48.48% 12 16 17
172 Bogacki Andrzej 47.62% 7 10 11
173 Lubaszka Robert 47.22% 14 17 19
174 Masiukiewicz Paweł 47.06% 28 40 45
175 Prus Kamil 47.06% 29 40 45
176 Hatlińska Zofia 47.06% 6 8 9
177 Kosim Bartosz 46.15% 5 6 7
178 Rogowski Jakub 46.15% 7 6 7
179 Halk Mateusz 46.15% 7 6 7
180 Bączek Maria 46.03% 41 58 68
181 Różewski Emil 45.45% 3 5 6
182 Rerutko Monika 45.16% 11 14 17
183 Wilk Marcin 44.44% 7 8 10
184 Religioni Marcelina * 44.44% 3 4 5
185 Śliwowski Daniel 43.24% 18 16 21
186 Ptaszyński Łukasz 43.1% 26 25 33
187 Zacheja Bartosz 43.08% 24 28 37
188 Pintara Marcin 42.86% 61 72 96
189 Ptaszyński Marcin 42.86% 5 6 8
190 Kruszewski Jarosław 42.86% 2 3 4
191 Kurowski Jan 42.86% 3 3 4
192 Hetmańczyk Sławomir * 42.86% 3 3 4
193 Kos Kamil 42.42% 14 14 19
194 Majkowska Ewa 41.18% 6 7 10
195 Dymkowski Mariusz 41.18% 6 7 10
196 Czarnocka Alicja 41.07% 19 23 33
197 Żamojda Norbert 40.21% 37 39 58
198 Woźniak Monika * 40% 3 4 6
199 Szkudlarek Karolina 40% 4 4 6
200 Mazur Michał 40% 2 2 3
201 Rybicki Jacek 40% 2 2 3
202 Stygińska Sandra * 40% 2 2 3
203 Kos Michał 40% 2 2 3
204 Fuks Szymon 39.22% 23 20 31
205 Ambroziak Marzena 38.89% 6 7 11
206 Zantara Mirosław 38.1% 9 8 13
207 Suwała Marcin 37.5% 5 6 10
208 Popiołek Adam 37.5% 3 3 5
209 Rusinek Łukasz 37.5% 3 3 5
210 Dudkowski Artur 36.84% 10 7 12
211 Lenarcik Izabela 36.36% 4 4 7
212 Sobolewski Przemysław 35.71% 5 5 9
213 Kołodziej Marcin 35.29% 9 6 11
214 Żydak Karina 34.78% 10 8 15
215 Kocyk Łukasz 34.62% 14 9 17
216 Kowalska Weronika 33.33% 8 7 14
217 Tyburcz Andrzej 33.33% 8 7 14
218 Żochowski Jarosław 33.33% 9 6 12
219 Pyrzak Łukasz 33.33% 4 3 6
220 Pawłowicz Katarzyna 33.33% 2 2 4
221 Śliwińska Monika 33.33% 2 2 4
222 Piszczak Kamil 33.33% 2 2 4
223 Sadowski Grzegorz 33.33% 3 2 4
224 Dałek Sebastian * 33.33% 3 2 4
225 Żydaczewski Piotr 33.33% 5 2 4
226 Grzybowski Piotr 33.33% 1 1 2
227 Wolińska Katarzyna 33.33% 1 1 2
228 Nagrabecki Roman 33.33% 1 1 2
229 Rusinek Mariusz 33.33% 1 1 2
230 Matuszewski Dariusz 33.33% 1 1 2
231 Krzyczkowska Marta 33.33% 1 1 2
232 Jóźwicka Katarzyna 33.33% 1 1 2
233 Trubiłło Mariusz 33.33% 1 1 2
234 Miensak Sylwia 33.33% 1 1 2
235 Matczak Michał 33.33% 1 1 2
236 Piechna Janusz 33.33% 1 1 2
237 Zapiec Marcin * 33.33% 1 1 2
238 Slewiczko Katarzyna 33.33% 1 1 2
239 Kiszkiel Maja 33.33% 1 1 2
240 Szołonik Sylwia 33.33% 1 1 2
241 Dreslerski Tomasz 33.33% 1 1 2
242 Suwińska Adela 33.33% 1 1 2
243 Owsianko Adam * 33.33% 1 1 2
244 Ignaczak Krzysztof 33.33% 1 1 2
245 Perkowski Artur * 33.33% 1 1 2
246 Kózer Bogusław 33.33% 2 1 2
247 Klimek Łukasz 33.33% 2 1 2
248 Michalczyk Marek 33.33% 3 1 2
249 Psurski Marian 33.33% 3 1 2
250 Klimek Artur 32.26% 30 20 42
251 Klimek Adam 30.99% 36 22 49
252 Słopecki Marcin 30.77% 13 8 18
253 Siwek Anna 30% 3 3 7
254 Kocięda Józef 30% 4 3 7
255 Kowalski Jacek 29.17% 13 7 17
256 Kocięda Mikołaj 28.57% 8 6 15
257 Cisło Piotr 28.57% 11 6 15
258 Koczarska Anna 28.57% 2 2 5
259 Kubań Aleksander 28.57% 3 2 5
260 Woźniak Elwira 28.57% 3 2 5
261 Patoleta Dariusz 28.57% 3 2 5
262 Gulski Mariusz 28.57% 7 2 5
263 Pietrzyk Jakub 27.78% 24 15 39
264 Walasek Ewa 27.5% 17 11 29
265 Lichodziejewski Rafał 27.27% 5 3 8
266 Ptaszyńska Małgorzata 27.08% 22 13 35
267 Bobela Stanisław 26.67% 7 4 11
268 Spychała Dorota 25% 7 4 12
269 Dudkowski Mateusz 25% 8 4 12
270 Kmita Mateusz 25% 5 3 9
271 Ornoch Marek 25% 4 2 6
272 Kocięda Józef 25% 4 2 6
273 Krzeszlak Łukasz 25% 5 2 6
274 Marcyniak Gabriela 25% 2 1 3
275 Łuka Tomasz 25% 2 1 3
276 Kozłowski Krzysztof 25% 2 1 3
277 Kocięda Mikołaj 25% 2 1 3
278 Sitarski Michał 25% 2 1 3
279 Woźniak Paweł 25% 3 1 3
280 Wolski Paweł 24.32% 22 9 28
281 Jezierska-suwińska Klara 24.14% 10 7 22
282 Dutkowski Maciej 23.08% 5 3 10
283 Paduch Sławomir 22.92% 24 11 37
284 Siecla Paulina 22.22% 11 4 14
285 Wlazły Przemysław 20.83% 10 5 19
286 Olejnik Marta 20% 3 1 4
287 Łepkowski Andrzej 20% 3 1 4
288 Chodkowski Oskar 20% 4 1 4
289 Gajewska Katarzyna 20% 4 1 4
290 Krauze Zbigniew 20% 4 1 4
291 Siwiec Marcin 18.75% 5 3 13
292 Dudziński Maciej 18.18% 7 2 9
293 Pietrzyk Grzegorz 18.18% 7 2 9
294 Balcerzak Bartosz 18.18% 8 2 9
295 Radecka Luiza * 17.65% 9 3 14
296 Zajkowski Konrad 16.67% 9 3 15
297 Samborski Marcin 16.67% 4 1 5
298 Piechal Wojciech 15.79% 10 3 16
299 Karpiński Adrian 14.29% 4 1 6
300 Wałecki Marek 14.29% 4 1 6
301 Zagubień Teresa 14.29% 4 1 6
302 Kocon Leszek 11.11% 14 2 16
303 Bednarek Bogna 11.11% 3 1 8
304 Gzik Jan 10% 9 2 18
305 Anuszewski Krzysztof 9.09% 5 1 10
306 Ignaczak Piotr 7.14% 8 1 13
307 Bronikowski Paweł 0% 1 0 1
308 Antecka Magdalena 0% 1 0 1
309 Hakim Julian 0% 1 0 1
310 Starosta Edyta 0% 1 0 1
311 Muszyński Piotr 0% 1 0 1
312 Wójcik Konrad 0% 1 0 1
313 Pater Tomasz 0% 1 0 1
314 Stadnicki Rafał 0% 1 0 1
315 Kornacki Grzegorz 0% 1 0 1
316 Gajdowski Patryk 0% 1 0 1
317 Krzysiak Radosław * 0% 1 0 1
318 Lisiecka Justyna 0% 1 0 1
319 Wiater Grażyna 0% 1 0 1
320 Doleżyczek Hubert 0% 1 0 1
321 Zielińska Magdalena 0% 1 0 1
322 Babkowski Rafał 0% 1 0 1
323 Jastrzębska Anna 0% 1 0 1
324 Zawadka Mirosław 0% 1 0 1
325 Ślesicka Joanna 0% 1 0 1
326 Werpachowski Paweł 0% 1 0 1
327 Goszczyńska Sandra * 0% 1 0 1
328 Kocięda Mikołaj 0% 1 0 1
329 Błaszczyk Artur 0% 1 0 1
330 Rudzińska Patrycja 0% 1 0 1
331 Górski Stanisław 0% 1 0 1
332 Żochowski Jacek 0% 1 0 1
333 Śliwińska Aleksandra 0% 1 0 1
334 Kasprzak Katarzyna 0% 1 0 1
335 Bednarek Leon * 0% 1 0 1
336 Orłowski Paweł 0% 1 0 1
337 Sowiński Dominik 0% 1 0 1
338 ? * 0% 1 0 1
339 Michalski Maciej 0% 1 0 1
340 Malewski Piotr 0% 1 0 1
341 Miernik Wojciech 0% 1 0 1
342 ? * 0% 1 0 1
343 Mirecki Maciej 0% 1 0 1
344 Banaszyński Paweł 0% 1 0 1
345 Buczkiewicz Maciej 0% 1 0 1
346 Walczak Robert 0% 1 0 1
347 Maj Sebastian 0% 1 0 1
348 Kędzierski Łukasz 0% 1 0 1
349 Ebing Jan 0% 1 0 1
350 Kowalski Piotr 0% 1 0 1
351 Słopecki Leszek 0% 1 0 1
352 Witkowski Adam 0% 1 0 1
353 Chmożański Marcin 0% 1 0 1
354 Popławski Konrad 0% 2 0 1
355 Płodowski Kamil 0% 2 0 1
356 Kalinowski Maciej * 0% 1 0 2
357 Szczęsny Maciej 0% 1 0 2
358 Stygiński Daniel 0% 1 0 2
359 Jasińska Anna 0% 1 0 2
360 Zielski Robert 0% 1 0 2
361 Marciniak Gabriela 0% 1 0 2
362 Jankowski Mariusz 0% 1 0 2
363 Siek Dorota 0% 1 0 2
364 Radziszewska Andżelika 0% 1 0 2
365 Lichodziejewski Michał 0% 1 0 2
366 Buż Zuzanna * 0% 1 0 2
367 Horodeński Tomasz 0% 1 0 2
368 Szymański Marek 0% 1 0 2
369 Kulawik Maciej 0% 1 0 2
370 Szczecińska ? 0% 1 0 2
371 Kowalski Michał 0% 1 0 2
372 Gajęcki Wiktor 0% 1 0 2
373 Łuczkiewicz Maciej 0% 1 0 2
374 Feledziński Mariusz 0% 1 0 2
375 Sochal Małgorzata 0% 1 0 2
376 Siesicka Joanna 0% 1 0 2
377 Matczak Maciej 0% 1 0 2
378 Makuch Monika 0% 1 0 2
379 Szymczyk Beata 0% 1 0 2
380 Trzaska Tomasz 0% 1 0 2
381 Kopczyński Krzysztof 0% 1 0 2
382 Matczak Michał 0% 1 0 2
383 Kryszpin Mariusz * 0% 1 0 2
384 Psurski Mariusz 0% 1 0 2
385 Halk Mateusz 0% 2 0 2
386 Skalik Grzegorz 0% 2 0 2
387 Materska Katarzyna 0% 2 0 2
388 Grześkowski Sebastian 0% 2 0 2
389 Sakowski Piotr 0% 2 0 2
390 Borkowski Piotr 0% 2 0 2
391 Górecki Tomasz 0% 1 0 3
392 Kania Edyta 0% 2 0 3
393 Witak Piotr 0% 2 0 3
394 Rawlik Mateusz 0% 2 0 3
395 Tatarynowicz Paweł 0% 3 0 3
396 Sawicki Andrzej 0% 3 0 3
397 Mietkowski Marcin 0% 2 0 4
398 Galińska Maja * 0% 3 0 4
399 Sawicki Adam 0% 4 0 4
400 Kiergielewicz Andrzej 0% 3 0 5
401 Pacurkowski Marcin 0% 5 0 5
402 Dudkowski Maciej 0% 2 0 7
403 Beczek Janusz 0% 1 0 0
404 Wątkowska Marika 0% 1 0 0
405 Zdunek Hubert 0% 1 0 0
406 Konowrocki Tadeusz 0% 1 0 0
407 Póltorak Piotr 0% 1 0 0
408 Ogończyk Waldemar * 0% 1 0 0
409 Pokorny Ryszard 0% 1 0 0
410 Żyłajtys Marcin 0% 1 0 0
411 Łukasiak Andrzej 0% 1 0 0
412 Kulczyk Zbigniew 0% 1 0 0
413 Pokorny Edward 0% 1 0 0
414 Belkiewicz Leszek 0% 1 0 0
415 Pawlak Andrzej * 0% 1 0 0
416 Strauss Marek * 0% 1 0 0
417 Dobrzyński Filip 0% 1 0 0
418 Lubelski Robert 0% 1 0 0
419 Rybarczyk Mirosław 0% 1 0 0
420 Ejgert Jan 0% 2 0 0
421 Liese Piotr 0% 2 0 0
422 Ornoch Robert 0% 2 0 0
423 Mieczkowski Stanisław 0% 8 0 0
424 Gnarowski Władysław 0% 9 0 0
425 Adamczyk Adam 0% 11 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl